Alfa Romeo 147 (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
147 3p 1.6 TS 105 CV Distinctive (01/2008 - 12/2008) 15.200 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS 105 CV Sport (01/2008 - 12/2008) 19.725 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS 120 CV Collezione (01/2008 - 12/2008) 21.520 120 8,2 4.223 292
147 3p 1.6 TS 120 CV Distinctive (01/2008 - 12/2008) 19.900 120 8,2 4.223 292
147 3p 1.6 TS 120 CV Sport (01/2008 - 12/2008) 21.125 120 8,2 4.223 292
147 3p 1.6 TS Collezione 105 cv (11/2006 - 01/2008) 19.100 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Collezione 120 cv (11/2006 - 01/2008) 20.500 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Distinctive 105 CV (11/2004 - 11/2006) 17.450 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Distinctive 105 cv (11/2006 - 01/2008) 17.800 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Distinctive 120 CV (11/2004 - 11/2006) 18.800 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Distinctive 120 cv (11/2006 - 01/2008) 19.200 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Impression 105 cv (11/2006 - 01/2008) 16.950 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Impression 105 CV (11/2004 - 11/2006) 16.600 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Progression 105 CV (11/2004 - 01/2006) 17.703 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Progression 120 CV (11/2004 - 01/2006) 19.103 120 8,2 4.223 292
147 3p 1.6 TS Selective 105 CV (01/2006 - 11/2006) 19.950 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Selective 120 CV (01/2006 - 11/2006) 21.300 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Sport 105 CV (07/2006 - 11/2006) 18.650 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Sport 105 cv (11/2006 - 01/2008) 19.100 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Sport 120 cv (11/2006 - 01/2008) 20.500 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 120 CV Collezione (01/2008 - 12/2008) 22.770 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 120 CV Distinctive (01/2008 - 12/2008) 21.150 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 120 CV Sport (01/2008 - 12/2008) 22.375 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 150 CV Distinctive (01/2008 - 12/2008) 22.400 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 150 CV Q2 (01/2008 - 12/2008) 24.300 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Collezione 120 cv (11/2006 - 01/2008) 22.550 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Collezione 150 cv (11/2006 - 01/2008) 23.800 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 115 CV (11/2004 - 11/2005) 22.803 116 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 120 cv (11/2006 - 01/2008) 21.250 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 120 CV (11/2005 - 11/2006) 20.850 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 150 CV (11/2004 - 11/2005) 24.503 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 150 cv (11/2006 - 01/2008) 22.500 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 150 CV (11/2005 - 11/2006) 22.550 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Impression 100 CV (11/2004 - 11/2005) 19.203 100 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Impression 115 CV (11/2004 - 11/2005) 20.403 116 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Impression 120 cv (11/2006 - 01/2008) 20.400 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Impression 120 CV (11/2005 - 11/2006) 20.000 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Progression 115 CV (11/2004 - 11/2005) 21.603 116 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Progression 120 CV (11/2005 - 12/2005) 21.700 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Progression 150 CV (11/2004 - 11/2005) 23.303 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Q2 150 cv (04/2007 - 01/2008) 24.400 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Selective 120 CV (01/2006 - 11/2006) 23.350 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Selective 150 CV (01/2006 - 11/2006) 25.050 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Selective 150 cv (11/2006 - 01/2008) 24.800 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Sport 120 CV (01/2006 - 11/2006) 22.050 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Sport 120 cv (11/2006 - 01/2008) 22.550 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Sport 150 cv (11/2006 - 01/2008) 23.800 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTDm 170 CV Q2 Ducati Corse (04/2008 - 12/2008) 25.000 170 5,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS 150 CV Sport (01/2008 - 12/2008) 22.825 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS 150 CV Sport Selespeed (01/2008 - 12/2008) 25.225 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Collezione 150 cv (11/2006 - 01/2008) 22.250 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Distinctive 150 CV (11/2004 - 01/2006) 22.307 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Selective 150 CV (01/2006 - 07/2006) 22.450 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Selective 150 cv (11/2006 - 01/2008) 23.250 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Selespeed Distinctive 150 CV (11/2004 - 01/2006) 24.707 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Selespeed Selective 150 CV (01/2006 - 07/2006) 24.850 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Sport 150 cv (11/2006 - 01/2008) 22.250 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Sport 150 cv Selespeed (11/2006 - 01/2008) 24.650 150 8,9 4.223 292
147 5p 1.6 TS 105 CV Distinctive (01/2008 - 01/2010) 19.720 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS 105 CV Moving (01/2010 - 07/2010) 14.100 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS 105 CV Moving (07/2010 - 09/2010) 16.559 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS 105 CV Progression (03/2009 - 01/2010) 18.820 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS 105 CV Sport (01/2008 - 03/2009) 20.325 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS 120 CV Collezione (01/2008 - 03/2009) 22.120 120 8,2 4.223 292
147 5p 1.6 TS 120 CV Distinctive (01/2008 - 01/2010) 21.120 120 8,2 4.223 292
147 5p 1.6 TS 120 CV Sport (01/2008 - 03/2009) 21.725 120 8,2 4.223 292
147 5p 1.6 TS Collezione 105 cv (11/2006 - 01/2008) 19.700 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Collezione 120 cv (11/2006 - 01/2008) 21.100 120 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Distinctive 105 CV (11/2004 - 11/2006) 18.050 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Distinctive 105 cv (11/2006 - 01/2008) 18.400 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Distinctive 120 CV (11/2004 - 11/2006) 19.400 120 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Distinctive 120 cv (11/2006 - 01/2008) 19.800 120 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Impression 105 cv (11/2006 - 01/2008) 17.550 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Impression 105 CV (11/2004 - 11/2006) 17.200 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Progression 105 CV (11/2004 - 01/2006) 18.303 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Progression 120 CV (11/2004 - 01/2006) 19.703 120 8,2 4.223 292
147 5p 1.6 TS Selective 105 CV (01/2006 - 11/2006) 20.550 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Selective 120 CV (01/2006 - 11/2006) 21.900 120 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Sport 105 CV (07/2006 - 11/2006) 19.250 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Sport 105 cv (11/2006 - 01/2008) 19.700 105 8,1 4.223 292
147 5p 1.6 TS Sport 120 cv (11/2006 - 01/2008) 21.100 120 8,1 4.223 292
147 5p 1.9 JTD 120 CV Collezione (01/2008 - 03/2009) 23.370 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD 120 CV Distinctive (01/2008 - 01/2010) 22.370 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD 120 CV Moving (01/2010 - 07/2010) 16.200 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD 120 CV Moving (07/2010 - 09/2010) 18.705 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD 120 CV Progression (03/2009 - 01/2010) 21.470 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD 120 CV Sport (01/2008 - 03/2009) 22.975 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD 150 CV Distinctive (01/2008 - 01/2010) 23.620 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD 150 CV Q2 (01/2008 - 03/2009) 24.900 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Collezione 120 cv (11/2006 - 01/2008) 23.150 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Collezione 150 cv (11/2006 - 01/2008) 24.400 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Distinctive 115 CV (11/2004 - 11/2005) 23.403 116 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Distinctive 120 cv (11/2006 - 01/2008) 21.850 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Distinctive 120 CV (11/2005 - 11/2006) 21.450 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Distinctive 150 CV (11/2004 - 11/2005) 25.103 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Distinctive 150 cv (11/2006 - 01/2008) 23.100 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Distinctive 150 CV (11/2005 - 07/2006) 23.350 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Impression 100 CV (11/2004 - 11/2005) 19.803 100 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Impression 115 CV (11/2004 - 11/2005) 21.003 116 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Impression 120 cv (11/2006 - 01/2008) 21.000 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Impression 120CV (11/2005 - 11/2006) 20.600 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Progression 115 CV (11/2004 - 11/2005) 22.203 116 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Progression 120 CV (11/2005 - 12/2005) 22.300 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Progression 150 CV (11/2004 - 11/2005) 23.903 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Q2 150 cv (04/2007 - 01/2008) 25.000 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Selective 120 CV (01/2006 - 11/2006) 23.950 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Selective 150 CV (01/2006 - 11/2006) 25.650 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Selective 150 cv (11/2006 - 01/2008) 25.400 150 5,9 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Sport 120 CV (07/2006 - 11/2006) 22.650 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Sport 120 cv (11/2006 - 01/2008) 23.150 120 5,8 4.223 292
147 5p 1.9 JTD Sport 150 cv (11/2006 - 01/2008) 24.150 150 5,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS 150 CV Sport (01/2008 - 03/2009) 23.425 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS 150 CV Sport Selespeed (01/2008 - 03/2009) 25.825 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS Collezione 150 cv (11/2006 - 01/2008) 22.850 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS Distinctive 150 CV (11/2004 - 01/2006) 22.907 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS Selective 150 CV (01/2006 - 11/2006) 23.600 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS Selective 150 cv (11/2006 - 01/2008) 23.850 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS Selespeed Distinctive 150 CV (11/2004 - 01/2006) 25.307 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS Selespeed Selective 150 CV (01/2006 - 11/2006) 26.000 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS Sport 150 cv (11/2006 - 01/2008) 22.850 150 8,9 4.223 292
147 5p 2.0 TS Sport 150 cv Selespeed (11/2006 - 01/2008) 25.250 150 8,9 4.223 292
63 versiones desde 14.100 €
58 versiones desde 15.200 €