Alfa Romeo Stelvio (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stelvio 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Sprint AT AWD (11/2022 - ) | 63.673 | 280 | 8,5 | 4.687 | 525 | |
Stelvio 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Tributo Italiano AT AWD (01/2024 - ) | 74.954 | 280 | 8,8 | 4.687 | 525 | |
Stelvio 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce AT AWD (11/2022 - ) | 68.953 | 280 | 8,5 | 4.687 | 525 | |
Stelvio 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Sprint AT RWD (11/2022 - ) | 53.784 | 160 | 5,8 | 4.687 | 525 | |
Stelvio 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Tributo Italiano AT RWD (01/2024 - ) | 65.065 | 160 | 6,1 | 4.687 | 525 | |
Stelvio 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Veloce AT RWD (11/2022 - ) | 59.064 | 160 | 5,8 | 4.687 | 525 | |
Stelvio 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Sprint AT AWD (11/2022 - ) | 58.584 | 209 | 6,1 | 4.687 | 525 | |
Stelvio 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Tributo Italiano AT AWD (01/2024 - ) | 69.865 | 209 | 6,4 | 4.687 | 525 | |
Stelvio 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Veloce AT AWD (11/2022 - ) | 63.864 | 209 | 6,1 | 4.687 | 525 | |
Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 382 kW (520 CV) (08/2023 - ) | 115.144 | 519 | 11,8 | 4.701 | 525 |
10 versiones
desde 53.784 €