Alpine A110 (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A110 (01/2022 - ) | 67.800 | 252 | 6,7 | 4.180 | 196 | |
A110 GT (01/2022 - ) | 79.100 | 300 | 6,8 | 4.180 | 196 | |
A110 R Turini (12/2023 - ) | 108.000 | 300 | 6,8 | 4.180 | 196 | |
A110 R Ultime (10/2024 - ) | 265.000 | 345 | - | 4.180 | 196 | |
A110 S (01/2022 - ) | 80.900 | 300 | 6,9 | 4.180 | 196 |
5 versiones
desde 67.800 €