Audi A3 5 puertas (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
A3 5p 1.6 Ambiente (02/2000 - 10/2000) 21.516 101 7,4 4.152 350
A3 5p 1.6 Ambiente (10/2000 - 04/2003) 22.000 102 6,8 4.152 350
A3 5p 1.6 Ambition (02/2000 - 10/2000) 21.396 101 7,4 4.152 350
A3 5p 1.6 Ambition (10/2000 - 04/2003) 21.910 102 6,8 4.152 350
A3 5p 1.6 Attraction (10/2000 - 04/2003) 20.980 102 6,8 4.152 350
A3 5p 1.6 Attraction (02/2000 - 10/2000) 20.615 101 7,4 4.152 350
A3 5p 1.8 Ambiente (10/2000 - 04/2003) 24.270 125 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 Ambiente Aut. (10/2000 - 04/2003) 25.630 125 8,7 4.152 350
A3 5p 1.8 Ambition (10/2000 - 04/2003) 24.180 125 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 Ambition Aut. (10/2000 - 04/2003) 25.540 125 8,7 4.152 350
A3 5p 1.8 Attraction (10/2000 - 04/2003) 23.250 125 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 Attraction Aut. (10/2000 - 04/2003) 24.610 125 8,7 4.152 350
A3 5p 1.8 T 180 CV Ambition (10/2000 - 04/2003) 27.720 179 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 T 180 CV Ambition Plus (10/2000 - 04/2003) 29.180 179 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 T 180 CV quattro Ambition 6 vel. (10/2000 - 04/2003) 29.980 179 9,3 4.152 270
A3 5p 1.8 T 180 CV quattro Ambition Plus (10/2000 - 04/2003) 31.440 179 9,3 4.152 270
A3 5p 1.8 T 180 CV tiptronic Ambition (10/2000 - 04/2003) 29.220 179 9 4.152 350
A3 5p 1.8 T 180 CV tiptronic Ambition Plus (10/2000 - 04/2003) 30.680 179 9 4.152 350
A3 5p 1.8 T Ambiente (10/2000 - 04/2003) 25.910 150 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 T Ambiente Automático (10/2000 - 11/2001) 27.790 150 8,9 4.152 350
A3 5p 1.8 T Ambition (10/2000 - 04/2003) 25.820 150 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 T Ambition Automático (10/2000 - 11/2001) 26.940 150 8,9 4.152 350
A3 5p 1.8 T Ambition Plus (10/2000 - 04/2003) 26.830 150 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 T Ambition Plus Automático (10/2000 - 11/2001) 28.500 150 8,9 4.152 350
A3 5p 1.8 T Attraction (10/2000 - 04/2003) 24.890 150 7,8 4.152 350
A3 5p 1.8 T Attraction Automático (10/2000 - 11/2001) 26.010 150 8,9 4.152 350
A3 5p 1.8 T quattro Ambiente (10/2000 - 04/2003) 28.170 150 8,7 4.152 270
A3 5p 1.8 T quattro Ambition (10/2000 - 04/2003) 28.080 150 8,7 4.152 270
A3 5p 1.8 T quattro Ambition Plus (10/2000 - 04/2003) 29.090 150 8,7 4.152 270
A3 5p 1.8 T quattro Attraction (10/2000 - 04/2003) 27.150 150 8,7 4.152 270
A3 5p 1.8 T tiptronic Ambiente 5 vel. (07/2001 - 04/2003) 27.410 150 9 4.152 350
A3 5p 1.8 T tiptronic Ambition 5 vel. (07/2001 - 04/2003) 27.320 150 9 4.152 350
A3 5p 1.8 T tiptronic Ambition Plus 5 vel. (07/2001 - 04/2003) 28.330 150 9 4.152 350
A3 5p 1.8 T tiptronic Attraction 5 vel. (07/2001 - 04/2003) 26.390 150 9 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI 130 CV Ambiente 6 vel. (10/2000 - 04/2003) 26.090 131 5,1 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI 130 CV Ambition 6 vel. (10/2000 - 04/2003) 26.000 131 5,1 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI 130 CV Attraction 6 vel. (10/2000 - 04/2003) 25.070 131 5,1 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI 130 CV quattro Ambiente (10/2000 - 04/2003) 28.350 131 6 4.152 270
A3 5p 1.9 TDI 130 CV quattro Ambition 6 vel. (10/2000 - 04/2003) 28.260 131 6 4.152 270
A3 5p 1.9 TDI 130 CV quattro Attraction 6 vel. (10/2000 - 04/2003) 27.330 131 6 4.152 270
A3 5p 1.9 TDI 130 CV tiptronic Ambiente (10/2000 - 04/2003) 27.590 131 6,5 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI 130 CV tiptronic Ambition (10/2000 - 04/2003) 27.500 131 6,5 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI 130 CV tiptronic Attraction (10/2000 - 04/2003) 26.570 131 6,5 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Ambiente (07/2001 - 04/2003) 23.970 101 5 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Ambiente (10/2000 - 05/2001) 24.131 110 4,9 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Ambiente Automático (02/2000 - 10/2000) 23.626 110 6,2 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Ambition (10/2000 - 05/2001) 24.040 110 4,9 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Ambition (07/2001 - 04/2003) 23.880 101 5 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Ambition Automático (02/2000 - 10/2000) 23.506 110 6,2 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Attraction (05/2001 - 04/2003) 22.950 101 5 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Attraction (10/2000 - 05/2001) 23.109 110 4,9 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI Attraction Automático (02/2000 - 10/2000) 22.724 110 6,2 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI tiptronic Ambiente 5 vel. (07/2001 - 04/2003) 25.470 101 6,3 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI tiptronic Ambition 5 vel. (07/2001 - 04/2003) 25.380 101 6,3 4.152 350
A3 5p 1.9 TDI tiptronic Attraction 5 vel. (05/2001 - 04/2003) 24.450 101 6,3 4.152 350
15 versiones desde 20.615 €
18 versiones desde 21.396 €
15 versiones desde 21.516 €
7 versiones desde 26.830 €