Audi A3 3 puertas (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.990 | 105 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 27.140 | 105 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 24.990 | 105 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 27.140 | 105 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 22.510 | 105 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 24.660 | 105 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 25.310 | 110 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 27.460 | 110 | 4,8 | 4.237 | 365 | |
| 25.310 | 110 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 27.460 | 110 | 4,8 | 4.237 | 365 | |
| 22.830 | 110 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 23.230 | 110 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 24.980 | 110 | 4,8 | 4.237 | 365 | |
| 25.380 | 110 | 4,8 | 4.237 | 365 | |
| 26.430 | 122 | 5,2 | 4.237 | 365 | |
| 25.910 | 122 | 5,2 | 4.237 | 365 | |
| 28.060 | 122 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 26.430 | 122 | 5,2 | 4.237 | 365 | |
| 25.910 | 122 | 5,2 | 4.237 | 365 | |
| 28.060 | 122 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 23.430 | 122 | 5,2 | 4.237 | 365 | |
| 23.430 | 122 | 5,2 | 4.237 | 365 | |
| 25.580 | 122 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 26.230 | 125 | 5,1 | 4.237 | 365 | |
| 28.380 | 125 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 26.230 | 125 | 5,1 | 4.237 | 365 | |
| 28.380 | 125 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 23.750 | 125 | 5,1 | 4.237 | 365 | |
| 24.170 | 125 | 5,1 | 4.237 | 365 | |
| 25.900 | 125 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 26.320 | 125 | 4,9 | 4.237 | 365 | |
| 28.170 | 140 | 4,8 | 4.237 | 365 | |
| 30.320 | 140 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 28.170 | 140 | 4,8 | 4.237 | 365 | |
| 30.320 | 140 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 25.690 | 140 | 4,8 | 4.237 | 365 | |
| 27.840 | 140 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 26.460 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 28.610 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 28.490 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 30.640 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 28.490 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 30.640 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 26.010 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 28.160 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 27.230 | 105 | 3,8 | 4.237 | 365 | |
| 26.720 | 105 | 3,8 | 4.237 | 365 | |
| 28.870 | 105 | 3,9 | 4.237 | 365 | |
| 27.230 | 105 | 3,8 | 4.237 | 365 | |
| 26.720 | 105 | 3,8 | 4.237 | 365 | |
| 28.870 | 105 | 3,9 | 4.237 | 365 | |
| 24.230 | 105 | 3,8 | 4.237 | 365 | |
| 24.240 | 105 | 3,8 | 4.237 | 365 | |
| 26.390 | 105 | 3,9 | 4.237 | 365 | |
| 24.490 | 110 | 3,8 | 4.237 | 365 | |
| 27.140 | 110 | 3,9 | 4.237 | 365 | |
A3 1.6 TDI clean diesel 110 CV Ambiente
(06/2014 - 04/2015) | 27.040 | 110 | 3,8 | 4.237 | 365 |
A3 1.6 TDI clean diesel 110 CV Ambiente S tronic 7 vel.
(06/2014 - 04/2015) | 29.190 | 110 | 3,9 | 4.237 | 365 |
A3 1.6 TDI clean diesel 110 CV Ambition
(06/2014 - 04/2015) | 27.040 | 110 | 3,8 | 4.237 | 365 |
A3 1.6 TDI clean diesel 110 CV Ambition S tronic 7 vel.
(06/2014 - 04/2015) | 29.190 | 110 | 3,9 | 4.237 | 365 |
A3 1.6 TDI clean diesel 110 CV Attraction
(06/2014 - 04/2015) | 24.560 | 110 | 3,8 | 4.237 | 365 |
A3 1.6 TDI clean diesel 110 CV Attraction S tronic 7 vel.
(06/2014 - 04/2015) | 26.710 | 110 | 3,9 | 4.237 | 365 |
A3 1.6 TDI ultra 110 CV Attraction
(12/2013 - 04/2015) | 24.560 | 110 | 3,2 | 4.237 | 365 |
| 29.990 | 179 | 5,8 | 4.237 | 365 | |
| 30.800 | 179 | 5,8 | 4.237 | 365 | |
| 32.070 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 32.700 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 32.700 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 29.990 | 179 | 5,8 | 4.237 | 365 | |
| 30.800 | 179 | 5,8 | 4.237 | 365 | |
| 32.070 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 32.700 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 32.700 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 27.430 | 179 | 5,8 | 4.237 | 365 | |
| 28.220 | 179 | 5,8 | 4.237 | 365 | |
| 28.710 | 179 | 5,8 | 4.237 | 365 | |
| 28.950 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 30.120 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 30.450 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 30.940 | 179 | 5,6 | 4.237 | 365 | |
| 34.850 | 179 | 6,6 | 4.237 | 365 | |
| 34.940 | 179 | 6,6 | 4.237 | 365 | |
| 35.270 | 179 | 6,5 | 4.237 | 365 | |
| 34.850 | 179 | 6,6 | 4.237 | 365 | |
| 34.940 | 179 | 6,6 | 4.237 | 365 | |
| 35.270 | 179 | 6,5 | 4.237 | 365 | |
| 32.270 | 179 | 6,6 | 4.237 | 365 | |
| 32.360 | 179 | 6,6 | 4.237 | 365 | |
| 32.690 | 179 | 6,5 | 4.237 | 365 | |
| 33.215 | 179 | 6,5 | 4.237 | 365 | |
| 28.980 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 | |
| 28.560 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 | |
| 30.710 | 150 | 4,4 | 4.237 | 365 | |
| 28.980 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 | |
| 28.560 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 | |
| 30.710 | 150 | 4,4 | 4.237 | 365 | |
| 25.980 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 | |
| 26.080 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 | |
| 28.230 | 150 | 4,4 | 4.237 | 365 | |
| 26.860 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 | |
| 29.010 | 150 | 4,4 | 4.237 | 365 | |
| 30.195 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 31.920 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 31.920 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
| 29.340 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 | |
A3 2.0 TDI 184 CV clean diesel Attraction
(04/2014 - 05/2016) | 30.820 | 184 | 4,1 | 4.237 | 365 |
| 36.545 | 184 | 4,8 | 4.237 | 365 | |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV Ambiente
(06/2014 - 04/2015) | 28.880 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV Ambiente S tronic 6 vel.
(06/2014 - 04/2015) | 31.030 | 150 | 4,4 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV Ambition
(06/2014 - 04/2015) | 28.880 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV Ambition S tronic 6 vel.
(06/2014 - 04/2015) | 31.030 | 150 | 4,4 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV Attraction
(06/2014 - 04/2015) | 26.400 | 150 | 4,1 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV Attraction S tronic 6 vel.
(06/2014 - 04/2015) | 28.550 | 150 | 4,4 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV quattro Ambiente
(06/2014 - 04/2015) | 32.260 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV quattro Ambition
(06/2014 - 04/2015) | 32.260 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 150 CV quattro Attraction
(06/2014 - 04/2015) | 29.680 | 150 | 4,7 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 184 CV Ambiente
(07/2013 - 04/2015) | 32.780 | 184 | 4,1 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 184 CV Ambition
(07/2013 - 04/2015) | 32.780 | 184 | 4,1 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 184 CV Attraction
(07/2013 - 04/2015) | 30.300 | 184 | 4,1 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 184 CV quattro Ambiente S tronic 6 vel.
(07/2013 - 04/2015) | 38.540 | 184 | 4,8 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 184 CV quattro Ambition S tronic 6 vel.
(07/2013 - 04/2015) | 38.540 | 184 | 4,8 | 4.237 | 365 |
A3 2.0 TDI clean diesel 184 CV quattro Attraction S tronic 6 vel.
(07/2013 - 04/2015) | 35.960 | 184 | 4,8 | 4.237 | 365 |
| 43.340 | 300 | 7 | 4.254 | 365 | |
| 43.920 | 300 | 6,9 | 4.254 | 365 |
52 versiones
desde 22.510 €
35 versiones
desde 24.990 €
35 versiones
desde 24.990 €
2 versiones
desde 43.340 €



