Audi A4 Avant (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Audi A4 Avant (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
A4 Avant 1.8 TFSI 120 CV (09/2012 - 09/2015)
C
33.020 120 6,6 4.699 490
35.140 120 6,4 4.699 490
A4 Avant 1.8 TFSI 170 CV (12/2011 - 09/2012)
C
34.550 170 6,1 4.699 490
A4 Avant 1.8 TFSI 170 CV (09/2012 - 05/2013)
C
35.390 170 6,1 4.699 490
36.620 170 6 4.699 490
37.510 170 6 4.699 490
37.920 170 6,5 4.699 490
39.150 170 6,5 4.699 490
37.020 170 6,5 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 120 CV (09/2012 - 02/2015)
35.150 120 4,7 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 136 CV (09/2012 - 06/2014)
B
35.370 136 4,4 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 136 CV (02/2015 - 09/2015)
C
35.920 136 4,4 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 143 CV (09/2012 - 05/2013)
B
36.010 143 4,7 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 143 CV (12/2011 - 09/2012)
B
35.150 143 4,7 4.699 490
37.220 143 4,9 4.699 490
38.540 143 5,3 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 150 CV (05/2013 - 06/2014)
B
36.750 150 4,7 4.699 490
35.920 150 4,6 4.699 490
39.900 150 5,3 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 163 CV (05/2012 - 09/2012)
B
36.490 163 4,5 4.699 490
37.720 163 4,4 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 177 CV (02/2015 - 09/2015)
C
40.200 177 4,8 4.699 490
A4 Avant 2.0 TDI 177 CV (12/2011 - 09/2012)
B
37.950 177 7,8 4.699 490
40.020 177 4,9 4.699 490
42.320 177 4,9 4.699 490
41.710 177 4,9 4.699 490
42.770 177 5,3 4.699 490
44.240 177 5,5 4.699 490
44.890 177 5,5 4.699 490
40.570 190 4,7 4.699 490
42.690 190 4,7 4.699 490
43.140 190 5,1 4.699 490
45.260 190 5,2 4.699 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV (09/2012 - 05/2013)
C
39.080 211 6,4 4.699 490
40.220 211 6,2 4.699 490
42.280 211 7 4.699 490
43.310 211 7 4.699 490
A4 Avant 2.0 TFSI 225 CV (05/2013 - 09/2015)
C
40.800 224 6,1 4.699 490
45.490 224 6,9 4.699 490
42.890 179 6,9 4.699 490
A4 Avant 3.0 TDI 204 CV (05/2012 - 09/2012)
B
41.150 204 5,2 4.699 490
49.950 245 5,9 4.699 490
49.220 245 5,9 4.699 490
53.870 245 5,9 4.699 490
54.720 272 7,8 4.699 490
90.120 450 10,7 4.719 490