Audi A4 (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
A4 Advanced 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 48.090 136 4,7 4.762 460
A4 Advanced 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic (07/2019 - 10/2020) 42.640 136 5,1 4.762 460
A4 Advanced 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 49.580 163 4,8 4.762 460
A4 Advanced 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (07/2019 - 10/2020) 44.040 163 5,1 4.762 460
A4 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) (10/2020 - 02/2022) 40.270 150 6,2 4.762 460
A4 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) (07/2019 - 10/2020) 39.540 150 6,1 4.762 460
A4 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 47.480 150 6,2 4.762 460
A4 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (06/2019 - 10/2020) 42.240 150 6,2 4.762 460
A4 Advanced 40 TDI 140 kW (190 CV) S tronic (02/2020 - 09/2020) 43.990 190 5,2 4.762 460
A4 Advanced 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic (10/2020 - 02/2022) 46.540 204 5,2 4.762 460
A4 Advanced 40 TDI quattro 140 kW (190 CV) S tronic (07/2020 - 09/2020) 46.570 190 5,7 4.762 460
A4 Advanced 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 08/2022) 52.030 204 5,1 4.762 460
A4 Advanced 40 TFSI 140 kW (190 CV) S tronic (06/2019 - 09/2020) 43.690 190 6,6 4.762 460
A4 Advanced 40 TFSI 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 50.770 204 6,2 4.762 460
A4 Advanced 40 TFSI quattro 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 03/2021) 47.750 204 6,3 4.762 460
A4 Advanced 45 TFSI quattro-ultra 180 kW (245 CV) S tronic (06/2019 - 09/2020) 51.420 245 7,4 4.762 460
A4 Advanced 45 TFSI quattro-ultra 195 kW (265 CV) S tronic (09/2020 - 02/2022) 53.430 265 7,4 4.762 460
A4 allroad 40 TDI quattro 140 kW (190 CV) S tronic (09/2019 - 09/2020) 50.620 190 6,4 4.762 495
A4 allroad 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 58.160 204 5,7 4.762 495
A4 allroad 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic (09/2019 - 03/2021) 60.580 231 7,2 4.762 495
A4 allroad 45 TFSI quattro-ultra 180 kW (245 CV) S tronic (07/2019 - 09/2020) 55.440 245 8 4.762 495
A4 allroad 45 TFSI quattro-ultra 195 kW (265 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 63.220 265 7,9 4.762 495
A4 allroad Heritage edition 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic (07/2023 - 02/2024) 69.980 204 5,9 4.762 495
A4 Avant Advanced 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 50.100 136 4,9 4.762 495
A4 Avant Advanced 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic (07/2019 - 10/2020) 44.580 136 5,2 4.762 495
A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 51.590 163 4,9 4.762 495
A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (06/2019 - 10/2020) 45.980 136 5,2 4.762 495
A4 Avant Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) (09/2020 - 02/2022) 42.200 150 6,2 4.762 495
A4 Avant Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) (07/2019 - 10/2020) 41.550 150 6,3 4.762 495
A4 Avant Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (06/2019 - 10/2020) 44.250 150 6,4 4.762 495
A4 Avant Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 49.490 150 6,3 4.762 495
A4 Avant Advanced 40 TDI 140 kW (190 CV) S tronic (02/2020 - 09/2020) 45.930 190 5,3 4.762 495
A4 Avant Advanced 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic (10/2020 - 02/2022) 48.480 204 5,2 4.762 495
A4 Avant Advanced 40 TDI quattro 140 kW (190 CV) S tronic (07/2020 - 09/2020) 48.610 190 5,9 4.762 495
A4 Avant Advanced 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 08/2022) 54.040 204 5,3 4.762 495
A4 Avant Advanced 40 TFSI 140 kW (190 CV) S tronic (06/2019 - 09/2020) 45.700 190 6,8 4.762 495
A4 Avant Advanced 40 TFSI 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 52.780 204 6,4 4.762 495
A4 Avant Advanced 40 TFSI quattro 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 03/2021) 49.760 204 6,5 4.762 495
A4 Avant Advanced 45 TFSI quattro-ultra 180 kW (245 CV) S tronic (06/2019 - 09/2020) 53.430 245 7,5 4.762 495
A4 Avant Advanced 45 TFSI quattro-ultra 195 kW (265 CV) S tronic (09/2020 - 02/2022) 55.440 265 7,4 4.762 495
A4 Avant Black limited 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (06/2022 - 07/2024) 57.920 163 5,5 4.762 495
A4 Avant Black limited 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (06/2022 - 07/2024) 58.040 150 7,1 4.762 495
A4 Avant Black limited 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic (06/2022 - 07/2024) 62.480 204 6 4.762 495
A4 Avant S line 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 52.000 136 4,9 4.762 495
A4 Avant S line 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic (07/2019 - 10/2020) 46.980 136 5,3 4.762 495
A4 Avant S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 53.490 163 5 4.762 495
A4 Avant S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (06/2019 - 10/2020) 48.380 136 5,3 4.762 495
A4 Avant S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) (10/2020 - 02/2022) 44.510 150 6,3 4.762 495
A4 Avant S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) (07/2019 - 10/2020) 43.950 150 6,4 4.762 495
A4 Avant S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (06/2019 - 10/2020) 46.650 150 6,5 4.762 495
A4 Avant S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 51.390 150 6,4 4.762 495
A4 Avant S line 40 TDI 140 kW (190 CV) S tronic (02/2020 - 09/2020) 48.330 190 5,4 4.762 495
A4 Avant S line 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic (10/2020 - 02/2022) 50.790 204 5,3 4.762 495
A4 Avant S line 40 TDI quattro 140 kW (190 CV) S tronic (02/2020 - 09/2020) 51.010 190 6 4.762 495
A4 Avant S line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 08/2022) 56.940 204 5,4 4.762 495
A4 Avant S line 40 TFSI 140 kW (190 CV) S tronic (06/2019 - 09/2020) 48.100 190 6,9 4.762 495
A4 Avant S line 40 TFSI 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 54.680 204 6,5 4.762 495
A4 Avant S line 40 TFSI quattro 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 03/2021) 52.160 204 6,6 4.762 495
A4 Avant S line 45 TFSI quattro-ultra 180 kW (245 CV) S tronic (06/2019 - 09/2020) 55.830 245 7,9 4.762 495
A4 Avant S line 45 TFSI quattro-ultra 195 kW (265 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 63.030 265 7,7 4.762 495
A4 Black line edition 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 57.840 204 5,8 4.762 460
A4 S line 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 49.990 136 4,8 4.762 460
A4 S line 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic (07/2019 - 10/2020) 45.040 136 5,2 4.762 460
A4 S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 51.480 163 4,9 4.762 460
A4 S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (07/2019 - 10/2020) 46.440 163 5,2 4.762 460
A4 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) (10/2020 - 02/2022) 42.580 150 6,3 4.762 460
A4 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) (07/2019 - 10/2020) 41.940 150 6,2 4.762 460
A4 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 49.380 150 6,3 4.762 460
A4 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (06/2019 - 10/2020) 44.640 150 6,3 4.762 460
A4 S line 40 TDI 140 kW (190 CV) S tronic (02/2020 - 09/2020) 46.390 190 5,2 4.762 460
A4 S line 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic (10/2020 - 02/2022) 48.850 204 5,3 4.762 460
A4 S line 40 TDI quattro 140 kW (190 CV) S tronic (02/2020 - 09/2020) 49.000 190 5,8 4.762 460
A4 S line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 08/2022) 54.930 204 5,2 4.762 460
A4 S line 40 TFSI 140 kW (190 CV) S tronic (06/2019 - 09/2020) 46.090 190 6,7 4.762 460
A4 S line 40 TFSI 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 52.670 204 6,3 4.762 460
A4 S line 40 TFSI quattro 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 03/2021) 50.150 204 6,5 4.762 460
A4 S line 45 TFSI quattro 195 kW (265 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 60.940 265 7,6 4.762 460
A4 S line 45 TFSI quattro-ultra 180 kW (245 CV) S tronic (06/2019 - 09/2020) 53.820 245 7,7 4.762 460
RS 4 Avant Competition plus TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic (06/2022 - 07/2024) 128.440 450 9,8 4.782 495
RS 4 Avant TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic (11/2020 - 07/2024) 109.180 450 9,8 4.782 495
RS 4 Avant TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic (10/2019 - 11/2020) 99.950 450 9,8 4.782 495
S4 Avant TDI quattro 251 kW (341 CV) tiptronic (11/2020 - 07/2024) 84.870 341 7,3 4.770 420
S4 Avant TDI quattro 255 kW (347 CV) tiptronic (09/2019 - 11/2020) 77.580 347 7,1 4.770 420
S4 TDI quattro 251 kW (341 CV) tiptronic (11/2020 - 07/2024) 82.780 341 7,1 4.770 420
S4 TDI quattro 255 kW (347 CV) tiptronic (09/2019 - 11/2020) 75.480 347 6,9 4.770 420
37 versiones desde 39.540 €
42 versiones desde 41.550 €
6 versiones desde 50.620 €