Audi A5 Coupé (2020) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Informaciones

Audi RS 5 Coupe (2020) | 18/05/2022

Es una ligera actualización de equipamiento y diseño de los Audi RS 5 Coupé y RS 5 Sportback. Mantienen el mismo motor de gasolina de 450 CV, el cambio automático y la tracción total.

Otras informaciones

Ver todas las informaciones

Precios, datos y equipamiento

Precio47.570 - 136.310 €
Longitud 4,7 - 4,72 m
Combustible G, D
Potencia máxima 163 - 450 CV
Caja de cambios Aut
Tracción Del, 4x4
Ver todos los precios

Fotos

Ver todas las fotos
Precio
Potencia
Consumo
Longitud
Maletero
A5 Coupé 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (11/2019 - 10/2020) 48.130 163 5 4.697 450
A5 Coupé 40 TDI 140 kW (190 CV) S tronic (11/2019 - 10/2020) 50.330 190 5,1 4.697 450
A5 Coupé 40 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 02/2022) 51.350 204 5,1 4.697 450
A5 Coupé 40 TDI quattro S tronic (11/2019 - 09/2020) 52.860 190 5,7 4.697 450
A5 Coupé 40 TFSI 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 02/2022) 47.570 204 6,2 4.697 450
A5 Coupé 40 TFSI S tronic (11/2019 - 09/2020) 48.130 190 6,6 4.697 450
A5 Coupé 45 TFSI quattro 195 kW (265 CV) S tronic (09/2020 - 02/2022) 54.300 265 7,1 4.697 450
A5 Coupé 45 TFSI quattro S tronic (02/2020 - 09/2020) 55.930 245 7,2 4.697 450
A5 Coupé 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic (11/2019 - 10/2020) 61.640 286 6,8 4.697 450
A5 Coupé Advanced 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 55.820 163 4,8 4.697 450
A5 Coupé Advanced 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 57.330 204 5,1 4.697 450
A5 Coupé Advanced 40 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 59.860 204 5,2 4.697 450
A5 Coupé Advanced 40 TFSI 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 55.830 204 6,5 4.697 450
A5 Coupé Advanced 45 TFSI quattro-ultra 195 kW (265 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 63.350 265 7,4 4.697 450
A5 Coupé S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 58.220 - - - -
A5 Coupé S line 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic (10/2020 - 07/2024) 59.730 204 5,5 4.697 450
A5 Coupé S line 40 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 62.260 204 5,3 4.697 450
A5 Coupé S line 40 TFSI 150 kW (204 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 58.230 204 6,6 4.697 450
A5 Coupé S line 45 TFSI quattro-ultra 195 kW (265 CV) S tronic (09/2020 - 07/2024) 65.750 265 7,5 4.697 450
RS 5 Coupé Competition Plus TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic (06/2022 - 07/2024) 136.310 450 9,6 4.723 410
RS 5 Coupé TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic (04/2020 - 07/2024) 116.320 450 9,6 4.723 410
S5 Coupé TDI quattro 251 kW (341 CV) tiptronic (11/2020 - 07/2024) 88.590 341 7 4.705 410
S5 Coupé TDI quattro 255 kW (347 CV) tiptronic (12/2019 - 10/2020) 79.950 347 6,9 4.705 410