Audi A6 e-tron Sportback (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 Sportback e-tron Advanced (10/2024 - ) | 68.290 | 326 | 13,5 | 4.928 | 529 |
| A6 Sportback e-tron Black line (10/2024 - ) | 75.790 | 326 | 13,6 | 4.928 | 529 |
| A6 Sportback e-tron performance Advanced (07/2024 - ) | 78.290 | 381 | 13,6 | 4.928 | 529 |
| A6 Sportback e-tron performance Black line (10/2024 - ) | 85.790 | 381 | 13,8 | 4.928 | 529 |
| A6 Sportback e-tron performance S line (10/2024 - ) | 83.690 | 381 | 13,8 | 4.928 | 529 |
| A6 Sportback e-tron quattro Advanced (10/2024 - ) | 84.730 | 462 | 14,5 | 4.928 | 529 |
| A6 Sportback e-tron quattro Black line (10/2024 - ) | 92.230 | 462 | 14,7 | 4.928 | 529 |
| A6 Sportback e-tron quattro S line (10/2024 - ) | 90.130 | 462 | 14,6 | 4.928 | 529 |
| A6 Sportback e-tron S line (10/2024 - ) | 73.690 | 326 | 13,6 | 4.928 | 529 |
| S6 Sportback e-tron (07/2024 - ) | 104.380 | 551 | 16,1 | 4.928 | 529 |
10 versiones
desde 68.290 €