Audi A6 (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
allroad quattro 2.5 TDI 163 CV manual 6 vel. (05/2003 - 12/2005) | 46.000 | 163 | 8,7 | 4.810 | 455 | |
allroad quattro 2.5 TDI 180 CV Low Range 6 vel. (01/2000 - 12/2005) | 50.870 | 179 | 8,7 | 4.810 | 455 | |
allroad quattro 2.5 TDI 180 CV manual 6 vel. (01/2000 - 12/2005) | 49.300 | 179 | 8,7 | 4.810 | 455 | |
allroad quattro 2.5 TDI 180 CV tiptronic 5 vel. (01/2000 - 12/2005) | 51.470 | 179 | 9,4 | 4.810 | 455 | |
allroad quattro 2.7 T Low Range 6 vel. (01/2000 - 01/2006) | 55.530 | 250 | 12,8 | 4.810 | 455 | |
allroad quattro 2.7 T manual 6 vel. (01/2000 - 01/2006) | 53.960 | 250 | 12,8 | 4.810 | 455 | |
allroad quattro 2.7 T tiptronic 5 vel. (01/2000 - 01/2006) | 56.130 | 250 | 13,2 | 4.810 | 455 | |
allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. (03/2002 - 01/2006) | 69.320 | 299 | 13,7 | 4.810 | 455 |
8 versiones
desde 46.000 €