Audi A6 (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 allroad quattro 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic (01/2021 - ) | 72.950 | 204 | 5,9 | 4.951 | 565 | |
A6 allroad quattro 45 TDI 180 kW (245 CV) S tronic (01/2021 - ) | 83.100 | 245 | 6,7 | 4.951 | 565 | |
A6 allroad quattro 50 TDI 210 kW (286 CV) tiptronic (01/2021 - ) | 87.580 | 286 | 6,7 | 4.951 | 565 | |
A6 allroad quattro 55 TFSI 250 kW (340 CV) S tronic (01/2021 - ) | 93.090 | 340 | 8,4 | 4.951 | 565 |
4 versiones
desde 72.950 €