Audi A6 Avant (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
A6 Avant e-tron Advanced (10/2024 - ) | 70.480 | 326 | 14,4 | 4.928 | 529 |
A6 Avant e-tron Black line (10/2024 - ) | 77.980 | 326 | 15,8 | 4.928 | 529 |
A6 Avant e-tron performance Advanced (07/2024 - ) | 83.380 | 381 | 14,9 | 4.928 | 529 |
A6 Avant e-tron performance Black line (10/2024 - ) | 90.880 | 381 | 16,3 | 4.928 | 529 |
A6 Avant e-tron performance S line (10/2024 - ) | 88.380 | 381 | 15,2 | 4.928 | 529 |
A6 Avant e-tron quattro Advanced (10/2024 - ) | 89.820 | 462 | 15,5 | 4.928 | 529 |
A6 Avant e-tron quattro Black line (10/2024 - ) | 97.320 | 462 | 16,8 | 4.928 | 529 |
A6 Avant e-tron quattro S line (10/2024 - ) | 94.820 | 462 | 15,8 | 4.928 | 529 |
A6 Avant e-tron S line (10/2024 - ) | 75.480 | 326 | 14,7 | 4.928 | 529 |
S6 Avant e-tron (07/2024 - ) | 106.810 | 551 | 16,8 | 4.928 | 529 |
9 versiones
desde 70.480 €
1 versión
desde 106.810 €