Audi Q2 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Q2 30 TDI 85 kW (116 CV) (01/2021 - 02/2022) 29.480 116 4,7 4.208 405
Q2 30 TDI 85 kW (116 CV) S tronic (01/2021 - 02/2022) 31.740 116 4,7 4.208 405
Q2 30 TFSI 81 kW (110 CV) (11/2020 - 02/2022) 28.970 - - - -
Q2 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic (01/2021 - 02/2022) 34.350 150 4,7 4.208 405
Q2 35 TFSI 110 kW (150 CV) (09/2020 - 02/2022) 30.800 150 5,8 4.208 405
Q2 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (10/2020 - 02/2022) 33.060 - - - -
Q2 Adrenalin 30 TDI 85 kW (116 CV) (06/2022 - 10/2026) 39.150 116 5,2 4.208 405
Q2 Adrenalin 30 TFSI 85 kW (116 CV) (03/2024 - 10/2026) 38.360 116 6,2 4.208 405
Q2 Adrenalin 35 TDI 110 kW (150 CV) quattro S tronic (06/2022 - 10/2026) 47.540 150 6,1 4.208 355
Q2 Adrenalin 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic (06/2022 - 10/2026) 43.480 150 5,5 4.208 405
Q2 Adrenalin 35 TFSI 110 kW (150 CV) (06/2022 - 10/2026) 40.260 150 6,3 4.208 405
Q2 Adrenalin 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (06/2022 - 10/2026) 42.520 150 6,3 4.208 405
Q2 Advanced 30 TDI 85 kW (116 CV) (01/2021 - 10/2026) 35.800 116 4,8 4.208 405
Q2 Advanced 30 TDI 85 kW (116 CV) S tronic (01/2021 - 03/2024) 36.710 116 4,8 4.208 405
Q2 Advanced 30 TFSI 81 kW (110 CV) (11/2020 - 03/2024) 33.600 110 5,8 4.208 405
Q2 Advanced 30 TFSI 85 kW (116 CV) (03/2024 - 10/2026) 35.010 116 5,7 4.208 405
Q2 Advanced 35 TDI 110 kW (150 CV) quattro S tronic (10/2020 - 10/2026) 42.370 150 5,7 4.208 355
Q2 Advanced 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic (01/2021 - 10/2026) 40.130 150 5,1 4.208 405
Q2 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) (09/2020 - 10/2026) 36.910 150 5,8 4.208 405
Q2 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (09/2020 - 10/2026) 39.170 150 5,9 4.208 405
Q2 Advanced 40 TFSI 140 kW (190 CV) quattro S tronic (03/2021 - 02/2022) 39.710 190 7,2 4.208 405
Q2 S line 30 TDI 85 kW (116 CV) (01/2021 - 02/2025) 36.470 116 4,9 4.208 405
Q2 S line 30 TDI 85 kW (116 CV) S tronic (01/2021 - 03/2024) 38.060 116 5 4.208 405
Q2 S line 30 TFSI 81 kW (110 CV) (11/2020 - 03/2024) 34.950 110 6,1 4.208 405
Q2 S line 30 TFSI 85 kW (116 CV) (03/2024 - 02/2025) 35.700 116 5,9 4.208 405
Q2 S line 35 TDI 110 kW (150 CV) quattro S tronic (10/2020 - 02/2025) 43.960 150 5,5 4.208 355
Q2 S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic (01/2021 - 02/2025) 41.720 150 5,4 4.208 405
Q2 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) (09/2020 - 02/2025) 37.570 150 6,1 4.208 405
Q2 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (06/2021 - 02/2025) 39.830 150 6,2 4.208 405
Q2 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic (09/2020 - 06/2021) 36.290 150 6,3 4.208 405
Q2 S Line 40 TFSI 140 kW (190 CV) quattro S tronic (03/2021 - 06/2022) 41.060 190 7,5 4.208 405
SQ2 TFSI 221 kW (300 CV) quattro S tronic (11/2020 - 10/2026) 59.140 300 8,1 4.216 355
1 versión desde 59.140 €