Audi Q4 (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Advanced e-tron 150 kW 59 kWh (04/2026 - ) | 50.970 | - | - | - | - |
| Q4 Advanced e-tron performance 210 kW 77 kWh (04/2026 - ) | 56.570 | 286 | 15,7 | 4.603 | 515 |
| Q4 Advanced e-tron quattro 220 kW 77 kWh (04/2026 - ) | 59.570 | 299 | 16,1 | 4.603 | 515 |
| Q4 Black line e-tron 150 kW 59 kWh (04/2026 - ) | 56.570 | - | - | - | - |
| Q4 Black line e-tron performance 210 kW 77 kWh (04/2026 - ) | 62.170 | 286 | 16,2 | 4.603 | 515 |
| Q4 Black line e-tron quattro 220 kW 77 kWh (04/2026 - ) | 65.170 | 299 | 16,7 | 4.603 | 515 |
| Q4 Business e-tron 150 kW 59 kWh (04/2026 - ) | 49.970 | - | - | - | - |
| Q4 Business e-tron performance 210 kW 77 kWh (04/2026 - ) | 55.570 | 286 | 15,6 | 4.603 | 515 |
| Q4 Business e-tron quattro 220 kW 77 kWh (04/2026 - ) | 58.570 | 299 | 16,1 | 4.603 | 515 |
| Q4 S line e-tron 150 kW 59 kWh (04/2026 - ) | 53.720 | - | - | - | - |
| Q4 S line e-tron performance 210 kW 77 kWh (04/2026 - ) | 59.320 | 286 | 16,2 | 4.603 | 515 |
| Q4 S line e-tron quattro 220 kW 77 kWh (04/2026 - ) | 62.320 | 299 | 16,7 | 4.603 | 515 |
12 versiones
desde 49.970 €