Audi Q6 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Q6 e-tron Advanced (10/2024 - ) 71.710 292 16,1 4.771 526
Q6 e-tron Black line (10/2024 - ) 83.700 292 17,5 4.771 526
Q6 e-tron performance Advanced (05/2024 - ) 76.420 326 16,8 4.771 526
Q6 e-tron performance Black line (05/2024 - ) 88.410 326 18,1 4.771 526
Q6 e-tron performance First Edition (09/2024 - ) 76.420 326 18,1 4.771 526
Q6 e-tron performance S line (09/2024 - ) 84.420 326 16,6 4.771 526
Q6 e-tron quattro Advanced (04/2024 - ) 79.990 443 17,2 4.771 526
Q6 e-tron quattro Black line (04/2024 - ) 91.970 443 18,6 4.771 526
Q6 e-tron quattro First Edition (04/2024 - ) 79.990 443 18,6 4.771 526
Q6 e-tron quattro S line (04/2024 - ) 87.980 443 17 4.771 526
Q6 e-tron S line (10/2024 - ) 79.710 292 16,1 4.771 526
SQ6 e-tron quattro (04/2024 - ) 104.990 517 17,7 4.771 514
12 versiones desde 71.710 €