Audi TT (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
TT Roadster 1.8 TFSI (04/2008 - 05/2010) 33.740 160 6,9 4.178 250
TT Roadster 2.0 T FSI 6 vel. (12/2006 - 01/2008) 39.280 200 7,8 4.178 250
TT Roadster 2.0 T FSI S tronic (12/2006 - 01/2008) 41.780 200 7,8 4.178 250
TT Roadster 2.0 TDI quattro DPF (04/2008 - 05/2010) 43.140 170 5,5 4.178 250
TT Roadster 2.0 TFSI (01/2008 - 05/2010) 40.560 200 7,8 4.178 250
TT Roadster 2.0 TFSI quattro S tronic (04/2008 - 05/2010) 45.910 200 7,8 4.178 250
TT Roadster 2.0 TFSI S tronic (01/2008 - 05/2010) 43.030 200 7,8 4.178 250
TT Roadster 3.2 quattro (01/2008 - 05/2010) 52.490 250 10,4 4.178 250
TT Roadster 3.2 quattro 6 vel. (12/2006 - 01/2008) 48.830 250 10,4 4.178 250
TT Roadster 3.2 quattro S tronic (12/2006 - 01/2008) 51.330 250 9,5 4.178 250
TT Roadster 3.2 quattro S tronic (01/2008 - 05/2010) 55.060 250 9,5 4.178 250
TT RS Roadster (05/2009 - 05/2010) 67.480 340 9,5 4.198 250
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (04/2008 - 05/2010) 57.180 272 8,3 4.198 250
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro S tronic (04/2008 - 05/2010) 59.650 272 8 4.198 250
14 versiones desde 33.740 €