Bentley Continental GTC Convertible (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Continental GT Convertible (09/2012 - 06/2015) | 263.084 | 575 | 14,9 | 4.806 | 260 |
Continental GT Speed Convertible (03/2014 - 06/2015) | 293.899 | 635 | 14,9 | 4.806 | 260 |
Continental GT V8 Convertible (09/2012 - 06/2015) | 237.563 | 507 | 10,9 | 4.806 | 260 |
Continental GT V8 S Convertible (02/2014 - 06/2015) | 256.907 | 529 | 10,9 | 4.806 | 260 |
Continental GTC Speed (07/2013 - 03/2014) | 274.894 | 625 | 14,9 | 4.806 | 260 |
Continental GTC V8 (04/2012 - 09/2012) | 204.568 | 507 | 10,9 | 4.806 | 260 |
Continental GTC W12 (09/2011 - 09/2012) | 232.541 | 575 | 16,5 | 4.806 | 260 |
4 versiones
desde 204.568 €
1 versión
desde 256.907 €
2 versiones
desde 274.894 €