BMW Serie 1 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
116 (09/2024 - ) | 34.100 | 122 | 5,9 | 4.361 | 380 |
118d (06/2024 - ) | 39.000 | 150 | 4,6 | 4.361 | 380 |
120 (06/2024 - ) | 40.500 | 170 | 5,3 | 4.361 | 300 |
120d (06/2024 - ) | 40.800 | 163 | 4,3 | 4.361 | 300 |
M135 xDrive (06/2024 - ) | 61.000 | 300 | 7,6 | 4.361 | 380 |
5 versiones
desde 34.100 €