BMW Serie 2 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
216 Gran Coupé (02/2025 - ) 38.650 122 5,9 4.546 430
218d Gran Coupé (10/2024 - ) 43.750 150 4,6 4.546 430
218i Coupé M Sport (06/2024 - ) 50.300 156 6,6 4.537 390
220 Gran Coupé (10/2024 - ) 45.250 170 5,2 4.546 360
220d Coupé M Sport (06/2024 - ) 56.500 190 5 4.537 390
220d Gran Coupé (10/2024 - ) 45.550 163 4,2 4.546 360
220i Coupé M Sport (06/2024 - ) 52.350 184 6,5 4.537 390
230i Coupé M Sport (06/2024 - ) 56.200 245 6,6 4.537 390
M2 Coupé cambio automático (06/2024 - ) 97.500 480 9,6 4.580 390
M2 Coupé cambio manual (06/2024 - ) 97.500 480 10 4.580 390
M2 CS Coupé (05/2025 - ) 142.300 530 10 4.587 390
M235 xDrive Gran Coupé (10/2024 - ) 66.350 300 7,5 4.546 430
M240i xDrive Coupé (01/2026 - ) 77.700 392 7,3 4.548 390
5 versiones desde 38.650 €
8 versiones desde 50.300 €