BMW Serie 3 Coupé (2006) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Informaciones

BMW M3 (2005) | 30/07/2008

Tiene un motor atmosférico de gasolina con 420 CV y algunas diferencias estéticas y mecánicas con el resto de la gama

Otras informaciones

Ver todas las informaciones

Precios, datos y equipamiento

Precio36.000 - 80.685 €
Longitud 4,58 - 4,62 m
Combustible G, D
Potencia máxima 170 - 420 CV
Caja de cambios Man, Aut
Tracción Tras, 4x4
Ver todos los precios

Fotos

Ver todas las fotos
Precio
Potencia
Consumo
Longitud
Maletero
320d Coupé (10/2007 - 01/2008) 38.200 177 4,8 4.580 440
320d Coupé (05/2007 - 10/2007) 37.700 177 4,9 4.580 440
320d Coupé (04/2008 - 02/2010) 39.300 177 4,8 4.580 440
320d Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 40.705 177 5,5 4.580 440
320d Coupé Aut. (05/2007 - 10/2007) 40.199 177 5,5 4.580 440
320d Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 41.759 177 5,7 4.580 440
320d xDrive Coupé (11/2008 - 02/2010) 42.300 177 5,4 4.580 440
320d xDrive Coupé Aut. (11/2008 - 02/2010) 44.759 177 5,9 4.580 440
320i Coupé (10/2007 - 01/2008) 36.400 170 6,3 4.580 440
320i Coupé (05/2007 - 10/2007) 36.000 170 6,3 4.580 440
320i Coupé (04/2008 - 02/2010) 36.300 170 6,6 4.580 440
320i Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 39.006 - - - -
320i Coupé Aut. (05/2007 - 10/2007) 38.601 170 6,4 4.580 440
320i Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 38.759 170 6,8 4.580 440
325d Coupé (10/2007 - 01/2008) 42.700 197 5,9 4.580 440
325d Coupé (05/2007 - 10/2007) 42.100 197 6,4 4.580 440
325d Coupé (04/2008 - 02/2010) 42.500 197 5,7 4.580 440
325d Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 45.306 197 6,4 4.580 440
325d Coupé Aut. (05/2007 - 10/2007) 44.701 197 6,9 4.580 440
325d Coupé Aut. (04/2008 - 02/2010) 46.821 197 6,2 4.580 440
325i Coupé (07/2006 - 10/2007) 41.100 218 8,4 4.580 440
325i Coupé (10/2007 - 01/2008) 41.900 218 7,1 4.580 440
325i Coupé (04/2008 - 02/2010) 43.000 218 7,2 4.580 440
325i Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 43.701 218 9 4.580 440
325i Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 44.506 218 7,1 4.580 440
325i Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 45.561 218 7,4 4.580 440
325i xDrive Coupé (04/2008 - 02/2010) 46.000 218 8,1 4.580 440
325i xDrive Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 48.561 218 8,2 4.580 440
325xi Coupé (10/2007 - 01/2008) 44.900 218 7,9 4.580 440
325xi Coupé (07/2006 - 10/2007) 44.100 218 9,2 4.580 440
325xi Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 47.506 218 7,9 4.580 440
325xi Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 46.701 218 9,9 4.580 440
330d Coupé (07/2006 - 10/2007) 46.700 231 6,5 4.580 440
330d Coupé (10/2007 - 01/2008) 44.352 231 6,1 4.580 440
330d Coupé (11/2008 - 02/2010) 46.700 245 5,7 4.580 440
330d Coupé (04/2008 - 11/2008) 46.219 231 6,1 4.580 440
330d Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 49.301 231 7,4 4.580 440
330d Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 49.906 231 6,6 4.580 440
330d Coupé Aut. (11/2008 - 02/2010) 51.194 245 6,2 4.580 440
330d Coupé Aut. (01/2008 - 11/2008) 49.061 231 6,6 4.580 440
330d xDrive Coupé (11/2008 - 02/2010) 51.600 245 6,5 4.580 440
330d xDrive Coupé Aut. (11/2008 - 02/2010) 54.161 245 6,8 4.580 440
330i Coupé (07/2006 - 10/2007) 45.300 272 8,8 4.580 440
330i Coupé (10/2007 - 01/2008) 46.100 272 7,2 4.580 440
330i Coupé (04/2008 - 02/2010) 47.100 272 7,4 4.580 440
330i Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 47.901 272 9 4.580 440
330i Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 48.706 272 7,2 4.580 440
330i Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 49.661 272 7,5 4.580 440
330i xDrive Coupé (04/2008 - 02/2010) 50.100 272 8,2 4.580 440
330i xDrive Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 52.661 272 8,3 4.580 440
330xd Coupé (10/2007 - 01/2008) 50.300 231 6,8 4.580 440
330xd Coupé (04/2008 - 11/2008) 49.500 231 6,8 4.580 440
330xd Coupé (07/2006 - 10/2007) 49.700 231 7,2 4.580 440
330xd Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 52.906 231 7,2 4.580 440
330xd Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 52.301 231 8 4.580 440
330xd Coupé Aut. (01/2008 - 11/2008) 52.061 231 7,2 4.580 440
330xi Coupé (10/2007 - 01/2008) 49.100 272 8 4.580 440
330xi Coupé (07/2006 - 10/2007) 48.300 272 9,6 4.580 440
330xi Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 51.706 272 8 4.580 440
330xi Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 51.001 272 10,1 4.580 440
335d Coupé (07/2006 - 10/2007) 53.300 286 7,5 4.580 430
335d Coupé (10/2007 - 01/2008) 53.900 286 6,7 4.580 430
335d Coupé (04/2008 - 02/2010) 54.800 - - - -
335i Coupé (07/2006 - 10/2007) 49.500 - - - -
335i Coupé (10/2007 - 01/2008) 50.100 306 9,1 4.580 430
335i Coupé (04/2008 - 02/2010) 53.100 306 9,1 4.580 430
335i Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 52.101 306 9,5 4.580 430
335i Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 52.706 306 9,2 4.580 430
335i Coupé Aut. (01/2008 - 11/2008) 53.962 306 9,2 4.580 430
335i Coupé DKG (11/2008 - 02/2010) 56.061 306 8,8 4.580 430
335i xDrive Coupé (04/2008 - 02/2010) 56.200 306 9,7 4.580 440
335i xDrive Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 58.862 306 9,7 4.580 440
335xi Coupé (10/2007 - 01/2008) 53.100 306 9,7 4.580 440
335xi Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 55.706 306 9,7 4.580 440
M3 Coupé (05/2007 - 01/2008) 71.900 420 12,4 4.615 430
M3 Coupé (04/2008 - 02/2010) 76.000 420 12,4 4.615 430
M3 Coupé DKG Drivelogic (03/2008 - 02/2010) 80.685 - - - -