BMW Serie 3 Berlina (2012) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Informaciones

BMW M3 (2014) | 14/01/2016

Es un deportivo disiponible de cuatro puertas. Es cómodo y exigente con el conductor. El motor tiene seis cilindros, está sobrealimentado y da unas prestaciones muy buenas.

Otras informaciones

Ver todas las informaciones

Precios, datos y equipamiento

Precio29.950 - 89.950 €
Longitud 4,62 - 4,67 m
Combustible D, G, HI
Potencia máxima 116 - 431 CV
Caja de cambios Man, Aut
Tracción Tras, 4x4
Ver todos los precios

Fotos

Ver todas las fotos
Precio
Potencia
Consumo
Longitud
Maletero
316d Berlina (09/2012 - 03/2015) 30.900 116 4,3 4.624 480
316d Berlina (03/2012 - 09/2012) 29.950 116 4,3 4.624 480
316d Berlina (03/2015 - 07/2015) 32.000 116 3,9 4.624 480
316d Berlina Aut. (09/2012 - 03/2015) 33.355 116 4,3 4.624 480
316d Berlina Aut. (03/2012 - 09/2012) 32.464 116 4,4 4.624 480
316d Berlina Aut. (09/2012 - 03/2013) 33.155 116 4,4 4.624 480
316d Berlina Aut. (03/2015 - 07/2015) 34.455 - - - -
316i Berlina (11/2012 - 06/2013) 30.600 136 5,8 4.624 480
316i Berlina (06/2013 - 07/2015) 31.900 136 5,8 4.624 480
316i Berlina Aut. (11/2012 - 06/2013) 33.151 136 5,8 4.624 480
316i Berlina Aut. (06/2013 - 07/2015) 34.451 136 5,8 4.624 480
318d Berlina (03/2013 - 07/2015) 34.000 143 4,3 4.624 480
318d Berlina (09/2012 - 03/2013) 32.700 143 4,4 4.624 480
318d Berlina (03/2012 - 09/2012) 31.850 143 4,4 4.624 480
318d Berlina Aut. (03/2013 - 07/2015) 36.455 143 4,3 4.624 480
318d Berlina Aut. (03/2012 - 09/2012) 34.364 143 4,4 4.624 480
318d Berlina Aut. (09/2012 - 03/2013) 35.278 143 4,4 4.624 480
318d xDrive Berlina (06/2013 - 07/2015) 37.800 143 4,7 4.624 480
320d Berlina (12/2011 - 09/2012) 34.700 184 4,5 4.624 480
320d Berlina (09/2012 - 07/2015) 35.800 184 4,5 4.624 480
320d Berlina Aut. (12/2011 - 09/2012) 37.214 184 4,4 4.624 480
320d Berlina Aut. (09/2012 - 07/2015) 39.355 184 4,4 4.624 480
320d EfficientDynamics Berlina (09/2012 - 07/2015) 36.100 163 4,1 4.624 480
320d EfficientDynamics Berlina Aut. (09/2012 - 07/2015) 38.555 163 4,1 4.624 480
320d EfficientDynamics Edition Berlina (12/2011 - 09/2012) 33.950 163 4,1 4.624 480
320d EfficientDynamics Edition Berlina Aut. (12/2011 - 09/2012) 36.464 163 4,1 4.624 480
320d xDrive Berlina (03/2013 - 07/2015) 40.800 184 4,7 4.624 480
320d xDrive Berlina (09/2012 - 03/2013) 39.500 184 4,8 4.624 480
320d xDrive Berlina Aut. (03/2013 - 07/2015) 43.351 184 4,6 4.624 480
320d xDrive Berlina Aut. (09/2012 - 03/2013) 42.179 184 4,7 4.624 480
320i Berlina (06/2013 - 07/2015) 36.700 184 6,1 4.624 480
320i Berlina (09/2012 - 06/2013) 35.400 184 6,1 4.624 480
320i Berlina (03/2012 - 09/2012) 34.500 184 6,1 4.624 480
320i Berlina Aut. (06/2013 - 07/2015) 39.251 184 5,9 4.624 480
320i Berlina Aut. (03/2012 - 09/2012) 37.115 184 5,9 4.624 480
320i Berlina Aut. (09/2012 - 06/2013) 37.951 184 5,9 4.624 480
320i xDrive Berlina (09/2012 - 07/2015) 39.400 184 6,8 4.624 480
320i xDrive Berlina (09/2012 - 06/2013) 38.100 184 6,8 4.624 480
320i xDrive Berlina Aut. (03/2013 - 06/2013) 40.651 184 6,4 4.624 480
320i xDrive Berlina Aut. (06/2013 - 07/2015) 41.951 184 6,4 4.624 480
320i xDrive Berlina Aut. (09/2012 - 03/2013) 40.779 184 6,4 4.624 480
325d Berlina (03/2013 - 07/2015) 41.800 218 4,9 4.624 480
325d Berlina Aut. (03/2014 - 07/2015) 44.351 218 4,6 4.624 480
328i Berlina (12/2011 - 09/2012) 39.400 245 6,4 4.624 480
328i Berlina (06/2013 - 07/2015) 41.700 245 6,4 4.624 480
328i Berlina (09/2012 - 06/2013) 40.400 245 6,4 4.624 480
328i Berlina Aut. (12/2011 - 09/2012) 42.015 245 6,3 4.624 480
328i Berlina Aut. (06/2013 - 07/2015) 44.251 245 6,3 4.624 480
328i Berlina Aut. (09/2012 - 06/2013) 42.951 245 6,3 4.624 480
328i xDrive Berlina (06/2013 - 07/2015) 44.200 245 6,8 4.624 480
328i xDrive Berlina (09/2012 - 06/2013) 42.900 245 6,8 4.624 480
328i xDrive Berlina Aut. (06/2013 - 07/2015) 46.751 245 6,7 4.624 480
328i xDrive Berlina Aut. (09/2012 - 06/2013) 45.451 245 6,7 4.624 480
330d Berlina Aut. (09/2012 - 07/2015) 49.900 258 4,9 4.624 480
330d xDrive Berlina Aut. (03/2013 - 07/2015) 52.450 258 5,2 4.624 480
335d xDrive Berlina Aut. (06/2013 - 07/2015) 55.650 313 5,4 4.624 480
335i Berlina (12/2011 - 09/2012) 48.100 306 7,9 4.624 480
335i Berlina (09/2012 - 07/2015) 50.600 306 7,9 4.624 480
335i Berlina Aut. (12/2011 - 09/2012) 50.822 306 7,2 4.624 480
335i Berlina Aut. (09/2012 - 07/2015) 53.253 - - - -
335i xDrive Berlina (09/2012 - 07/2015) 53.200 306 8,2 4.624 480
335i xDrive Berlina Aut. (09/2012 - 07/2015) 55.853 306 7,6 4.624 480
ActiveHybrid 3 Berlina (09/2012 - 07/2015) 59.600 340 5,9 4.624 390
M3 Berlina (03/2014 - 07/2017) 89.950 431 8,8 4.671 480
M3 Berlina DKG (03/2014 - 07/2017) 89.950 431 8,3 4.671 480