BMW Serie 4 Coupé (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 420d Coupé (01/2024 - ) | 58.300 | 190 | 4,8 | 4.768 | 440 |
| 420i Coupé (01/2024 - ) | 56.500 | 184 | 6,3 | 4.768 | 440 |
| 430d xDrive Coupé (01/2024 - ) | 70.050 | 286 | 5,5 | 4.768 | 440 |
| 430i xDrive Coupé (01/2024 - ) | 63.150 | 245 | 6,9 | 4.768 | 440 |
| M4 Competition Coupé (01/2024 - ) | 129.300 | 510 | 9,7 | 4.801 | 440 |
| M4 Competition M xDrive Coupé (01/2024 - ) | 134.250 | 530 | 10 | 4.801 | 440 |
| M440d xDrive Coupé (01/2024 - ) | 85.900 | 340 | 6,1 | 4.770 | 440 |
| M440i xDrive Coupé (10/2025 - ) | 84.050 | 392 | 7,1 | 4.770 | 440 |
6 versiones
desde 56.500 €
2 versiones
desde 129.300 €