BMW Serie 4 Coupé (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
420d Coupé (01/2024 - ) 57.900 190 4,8 4.768 440
420i Coupé (01/2024 - ) 56.100 184 6,3 4.768 440
430d xDrive Coupé (01/2024 - ) 69.600 286 5,5 4.768 440
430i xDrive Coupé (01/2024 - ) 62.700 245 6,9 4.768 440
M4 Competition Coupé (01/2024 - ) 128.450 510 9,7 4.801 440
M4 Competition M xDrive Coupé (01/2024 - ) 133.400 530 10 4.801 440
M4 CS Coupé (08/2024 - ) 196.050 551 10,2 4.801 440
M440d xDrive Coupé (01/2024 - ) 85.350 340 6,1 4.770 440
M440i xDrive Coupé (01/2024 - ) 83.500 374 7,7 4.770 440
6 versiones desde 56.100 €
3 versiones desde 128.450 €