BMW Serie 4 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
420d Cabrio (01/2024 - ) 65.500 190 5,2 4.768 385
420d Coupé (01/2024 - ) 57.900 190 4,8 4.768 440
420d Gran Coupé (06/2024 - ) 58.000 190 5 4.783 470
420i Cabrio (01/2024 - ) 63.700 184 6,7 4.768 385
420i Coupé (01/2024 - ) 56.100 184 6,3 4.768 440
420i Gran Coupé (06/2024 - ) 56.200 184 6,6 4.783 470
430d xDrive Coupé (01/2024 - ) 69.600 286 5,5 4.768 440
430d xDrive Gran Coupé (06/2024 - ) 69.700 286 5,7 4.783 470
430i xDrive Cabrio (01/2024 - ) 70.300 245 7,3 4.768 385
430i xDrive Coupé (01/2024 - ) 62.700 245 6,9 4.768 440
430i xDrive Gran Coupé (06/2024 - ) 62.800 245 7,1 4.783 470
M4 Competition Coupé (01/2024 - ) 128.450 510 9,7 4.801 440
M4 Competition M xDrive Cabrio (01/2024 - ) 137.950 530 10,2 4.801 385
M4 Competition M xDrive Coupé (01/2024 - ) 133.400 530 10 4.801 440
M4 CS Coupé (08/2024 - ) 196.050 551 10,2 4.801 440
M440d xDrive Cabrio (01/2024 - ) 92.950 340 6,4 4.768 385
M440d xDrive Coupé (01/2024 - ) 85.350 340 6,1 4.770 440
M440i xDrive Cabrio (01/2024 - ) 91.100 374 8,1 4.768 385
M440i xDrive Coupé (01/2024 - ) 83.500 374 7,7 4.770 440
M440i xDrive Gran Coupé (06/2024 - ) 83.600 374 8,2 4.783 470
9 versiones desde 56.100 €
5 versiones desde 56.200 €
6 versiones desde 63.700 €