BMW Serie 4 Gran Coupé (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
420d Gran Coupé (06/2024 - ) | 57.100 | 190 | 5 | 4.783 | 470 |
420i Gran Coupé (06/2024 - ) | 55.300 | 184 | 6,6 | 4.783 | 470 |
430d xDrive Gran Coupé (06/2024 - ) | 68.600 | 286 | 5,7 | 4.783 | 470 |
430i xDrive Gran Coupé (06/2024 - ) | 61.800 | 245 | 7,1 | 4.783 | 470 |
M440i xDrive Gran Coupé (06/2024 - ) | 82.300 | 374 | 8,3 | 4.783 | 470 |
5 versiones
desde 55.300 €