BMW Serie 5 Touring (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
520d Touring (01/2006 - 05/2007) 40.600 163 6,1 4.843 500
520d Touring Aut. (01/2006 - 05/2007) 43.147 163 7,1 4.843 500
523i Touring (03/2005 - 05/2007) 43.700 177 8,7 4.843 500
523i Touring Aut. (03/2005 - 05/2007) 46.351 177 9,5 4.843 500
525d Touring (03/2005 - 05/2007) 46.900 177 7 4.843 500
525d Touring (06/2004 - 03/2005) 46.200 177 7 4.843 500
525d Touring Aut. (03/2005 - 05/2007) 49.551 177 8 4.843 500
525d Touring Aut. (06/2004 - 03/2005) 48.739 177 8 4.843 500
525i Touring (03/2005 - 05/2007) 47.100 218 8,9 4.843 500
525i Touring (06/2004 - 03/2005) 46.000 192 9,9 4.843 500
525i Touring Aut. (03/2005 - 05/2007) 49.751 218 9,5 4.843 500
525i Touring Aut. (06/2004 - 03/2005) 48.539 192 10,3 4.843 500
525xi Touring (03/2005 - 05/2007) 50.100 218 9,9 4.843 500
525xi Touring Aut. (03/2005 - 05/2007) 52.751 218 10,4 4.843 500
530d Touring (10/2005 - 05/2007) 51.500 231 7 4.843 500
530d Touring (03/2005 - 10/2005) 50.600 218 7 4.843 500
530d Touring (06/2004 - 03/2005) 49.800 218 7,2 4.843 500
530d Touring Aut. (03/2005 - 10/2005) 53.138 218 8 4.843 500
530d Touring Aut. (06/2004 - 03/2005) 52.339 218 8 4.843 500
530d Touring Aut. (10/2005 - 05/2007) 54.151 231 7,7 4.843 500
530i Touring (03/2005 - 05/2007) 52.100 258 9,2 4.843 500
530i Touring Aut. (03/2005 - 05/2007) 54.751 258 9,5 4.843 500
530xd Touring (10/2005 - 05/2007) 54.500 231 7,9 4.843 500
530xd Touring Aut. (10/2005 - 05/2007) 57.151 231 8,5 4.843 500
530xi Touring (03/2005 - 05/2007) 55.100 258 10,1 4.843 500
530xi Touring Aut. (03/2005 - 05/2007) 57.751 258 10,5 4.843 500
535d Touring (03/2005 - 05/2007) 57.900 272 8,2 4.843 500
535d Touring (09/2004 - 03/2005) 60.200 272 8,2 4.843 500
545i Touring (03/2005 - 10/2005) 73.500 333 11,3 4.843 500
545i Touring (06/2004 - 03/2005) 73.500 333 11,3 4.843 500
545i Touring Aut. (03/2005 - 10/2005) 76.038 333 11,2 4.843 500
545i Touring Aut. (06/2004 - 03/2005) 76.039 333 11,2 4.843 500
550i Touring (10/2005 - 05/2007) 75.400 367 11,5 4.843 500
550i Touring Aut. (01/2006 - 05/2007) 78.051 367 11,3 4.843 500
34 versiones desde 40.600 €