BMW Serie 5 Touring (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
520d Touring (09/2011 - 09/2012) 44.850 184 4,9 4.907 560
520d Touring (04/2010 - 06/2010) 43.700 184 5,2 4.907 560
520d Touring (07/2010 - 09/2011) 44.600 184 5,1 4.907 560
520d Touring (09/2012 - 07/2013) 46.400 184 4,9 4.907 560
520d Touring Aut. (09/2011 - 09/2012) 47.396 184 4,9 4.907 560
520d Touring Aut. (07/2010 - 09/2011) 47.146 184 5,3 4.907 560
520d Touring Aut. (04/2010 - 06/2010) 46.205 184 5,3 4.907 560
520d Touring Aut. (09/2012 - 07/2013) 48.474 184 4,9 4.907 560
520i Touring (09/2011 - 09/2012) 46.200 184 7 4.907 560
520i Touring (09/2012 - 07/2013) 47.700 184 7 4.907 560
520i Touring Aut. (09/2012 - 07/2013) 48.484 184 6,7 4.907 560
520i Touring Aut. (09/2011 - 09/2012) 46.940 184 6,7 4.907 560
523i Touring (07/2010 - 09/2011) 48.200 204 7,9 4.907 560
523i Touring (04/2010 - 06/2010) 47.300 204 7,9 4.907 560
523i Touring Aut. (07/2010 - 09/2011) 50.850 204 7,8 4.907 560
523i Touring Aut. (04/2010 - 06/2010) 49.908 204 7,8 4.907 560
525d Touring (09/2012 - 07/2013) 52.300 218 5,3 4.907 560
525d Touring (09/2011 - 09/2012) 50.650 218 5,3 4.907 560
525d Touring (09/2010 - 09/2011) 50.800 204 6,3 4.907 560
525d Touring Aut. (09/2012 - 07/2013) 54.374 218 5,1 4.907 560
525d Touring Aut. (09/2011 - 09/2012) 53.196 218 5,1 4.907 560
525d Touring Aut. (09/2010 - 09/2011) 53.450 204 6,2 4.907 560
525d xDrive Touring (09/2012 - 07/2013) 57.500 218 5,4 4.907 560
525d xDrive Touring (09/2011 - 09/2012) 55.700 218 5,4 4.907 560
528i Touring (09/2010 - 09/2011) 51.700 258 8 4.907 560
528i Touring (09/2012 - 07/2013) 52.500 245 7,1 4.907 560
528i Touring (09/2011 - 09/2012) 50.850 245 7,1 4.907 560
528i Touring Aut. (09/2010 - 09/2011) 54.350 258 7,8 4.907 560
528i Touring Aut. (09/2012 - 07/2013) 53.100 245 6,8 4.907 560
528i Touring Aut. (09/2011 - 09/2012) 51.410 245 6,8 4.907 560
528i xDrive Touring (09/2011 - 09/2012) 56.100 245 7,3 4.907 560
528i xDrive Touring (09/2012 - 07/2013) 57.800 245 7,3 4.907 560
530d Touring (07/2010 - 09/2011) 56.000 245 6,4 4.907 560
530d Touring (09/2011 - 09/2012) 55.700 258 5,9 4.907 560
530d Touring (09/2012 - 07/2013) 57.500 258 5,9 4.907 560
530d Touring (04/2010 - 06/2010) 54.900 245 6,4 4.907 560
530d Touring Aut. (09/2012 - 07/2013) 59.574 258 5,5 4.907 560
530d Touring Aut. (07/2010 - 09/2011) 58.650 245 6,3 4.907 560
530d Touring Aut. (09/2011 - 09/2012) 58.246 258 5,5 4.907 560
530d Touring Aut. (04/2010 - 06/2010) 57.508 245 6,3 4.907 560
530d xDrive Touring (03/2011 - 09/2011) 58.900 258 5,8 4.907 560
530d xDrive Touring (09/2011 - 09/2012) 59.300 258 5,7 4.907 560
530d xDrive Touring (09/2012 - 07/2013) 61.100 258 5,7 4.907 560
535d Touring (09/2011 - 09/2012) 62.100 313 5,6 4.907 560
535d Touring (09/2010 - 09/2011) 62.400 299 6,3 4.907 560
535d Touring (09/2012 - 07/2013) 63.900 313 5,6 4.907 560
535d xDrive Touring (09/2011 - 09/2012) 64.850 313 5,9 4.907 560
535d xDrive Touring (09/2012 - 07/2013) 66.800 313 5,9 4.907 560
535i Touring (09/2012 - 07/2013) 60.600 306 8,2 4.907 560
535i Touring (04/2010 - 06/2010) 58.100 306 8,6 4.907 560
535i Touring (07/2010 - 09/2011) 59.200 306 8,6 4.907 560
535i Touring (09/2011 - 09/2012) 58.800 306 8,2 4.907 560
535i Touring Aut. (09/2012 - 07/2013) 63.312 306 7,7 4.907 560
535i Touring Aut. (04/2010 - 06/2010) 58.487 306 8,5 4.907 560
535i Touring Aut. (07/2010 - 09/2011) 59.620 306 8,5 4.907 560
535i Touring Aut. (09/2011 - 09/2012) 61.450 306 7,7 4.907 560
535i xDrive Touring (09/2012 - 07/2013) 65.900 306 8,3 4.907 560
535i xDrive Touring (09/2011 - 09/2012) 64.000 306 8,3 4.907 560
550i Touring (09/2011 - 09/2012) 83.200 408 10,7 4.907 560
550i Touring (09/2012 - 07/2013) 85.500 408 10,7 4.907 560
M550d xDrive Touring (03/2012 - 09/2012) 93.600 381 6,4 4.910 560
M550d xDrive Touring (09/2012 - 07/2013) 95.800 381 6,4 4.910 560
62 versiones desde 43.700 €