BMW Serie 5 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520d (05/2023 - ) | 63.450 | 197 | 5,1 | 5.060 | 520 | |
| 520d Touring (02/2024 - ) | 66.050 | 197 | 5,4 | 5.060 | 570 | |
| 520d xDrive (05/2023 - ) | 66.150 | 197 | 5,5 | 5.060 | 520 | |
| 520d xDrive Touring (02/2024 - ) | 68.750 | 197 | 5,7 | 5.060 | 570 | |
| 520i (05/2023 - ) | 63.550 | 208 | 5,8 | 5.060 | 520 | |
| 520i Touring (03/2025 - ) | 66.150 | 208 | 6,1 | 5.060 | 570 | |
| 530e (12/2025 - ) | 73.350 | 299 | 2,1 | 5.060 | 520 | |
| 530e Touring (12/2025 - ) | 75.950 | 299 | 2,3 | 5.060 | 570 | |
| 530e xDrive (12/2025 - ) | 75.900 | 299 | 2,6 | 5.060 | 520 | |
| 530e xDrive Touring (12/2025 - ) | 78.500 | 299 | 2,7 | 5.060 | 570 | |
| 540d xDrive (07/2024 - ) | 79.150 | 303 | 5,8 | 5.060 | 520 | |
| 540d xDrive Touring (07/2024 - ) | 81.750 | 303 | 6 | 5.060 | 570 | |
| 550e xDrive (12/2025 - ) | 90.100 | 489 | 2,8 | 5.060 | 520 | |
| 550e xDrive Touring (12/2025 - ) | 92.700 | 489 | 2,9 | 5.060 | 570 | |
| M5 (12/2025 - ) | 165.900 | 727 | 4,5 | 5.096 | 466 | |
| M5 Touring (12/2025 - ) | 168.550 | 727 | 4,7 | 5.096 | 500 |
8 versiones
desde 63.450 €
8 versiones
desde 66.050 €