BMW Serie 8 Cabrio (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
840d xDrive Cabrio M Sport (01/2022 - ) | 133.100 | 340 | 6,7 | 4.851 | 350 |
840i Cabrio M Sport (01/2022 - ) | 124.100 | 333 | 8,4 | 4.851 | 350 |
M8 Competition Cabrio (01/2022 - ) | 227.150 | 625 | 11,4 | 4.867 | 350 |
M850i xDrive Cabrio (01/2022 - ) | 159.750 | 530 | 10,7 | 4.851 | 350 |
3 versiones
desde 124.100 €
1 versión
desde 227.150 €