BMW X5 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
X5 M (01/2020 - 02/2023) | 147.700 | 600 | 12,7 | 4.938 | 650 |
X5 M Competition (01/2020 - 02/2023) | 164.600 | 625 | 12,9 | 4.938 | 650 |
X5 M50d (10/2018 - 02/2023) | 112.750 | 400 | 8,3 | 4.922 | 650 |
X5 M50d 7 plazas (10/2018 - 02/2023) | 118.016 | 400 | 8,5 | 4.922 | 575 |
X5 M50i (10/2019 - 02/2023) | 112.750 | 530 | 12,2 | 4.922 | 650 |
X5 xDrive25d (10/2019 - 02/2023) | 68.700 | 231 | 7,1 | 4.922 | 650 |
X5 xDrive25d 7 plazas (10/2019 - 02/2023) | 75.150 | 231 | 7,3 | 4.922 | 575 |
X5 xDrive30d (10/2018 - 02/2023) | 77.200 | 265 | 7,5 | 4.922 | 650 |
X5 xDrive30d 7 plazas (10/2018 - 02/2023) | 86.976 | 265 | 7,7 | 4.922 | 575 |
X5 xDrive40i (10/2018 - 10/2019) | 72.800 | 340 | 8,5 | 4.922 | 650 |
X5 xDrive40i (10/2019 - 02/2023) | 75.700 | 340 | 10 | 4.922 | 650 |
X5 xDrive40i 7 plazas (10/2018 - 10/2019) | 75.630 | 340 | 8,5 | 4.922 | 575 |
X5 xDrive40i 7 plazas (11/2019 - 02/2023) | 82.406 | 340 | 10,2 | 4.922 | 575 |
X5 xDrive45e (10/2019 - 02/2023) | 81.550 | 394 | 1,2 | 4.922 | 500 |
8 versiones
desde 68.700 €
1 versión
desde 81.550 €
3 versiones
desde 112.750 €
1 versión
desde 147.700 €
1 versión
desde 164.600 €