BMW X6 (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
X6 M (09/2012 - 09/2014) | 136.300 | 555 | 13,9 | 4.876 | 570 | |
X6 M (03/2012 - 09/2012) | 132.700 | 555 | 13,9 | 4.876 | 570 | |
X6 M50d (09/2012 - 09/2014) | 101.500 | 381 | 7,7 | 4.877 | 570 | |
X6 M50d (03/2012 - 09/2012) | 98.700 | 381 | 7,7 | 4.877 | 570 | |
X6 xDrive30d (09/2012 - 09/2014) | 72.900 | 245 | 7,4 | 4.877 | 570 | |
X6 xDrive30d (03/2012 - 09/2012) | 70.800 | 245 | 7,4 | 4.877 | 570 | |
X6 xDrive35i (09/2012 - 09/2014) | 73.900 | 306 | 10,1 | 4.877 | 570 | |
X6 xDrive35i (03/2012 - 09/2012) | 71.900 | 306 | 10,1 | 4.877 | 570 | |
X6 xDrive40d (09/2012 - 09/2014) | 76.600 | 306 | 7,5 | 4.877 | 570 | |
X6 xDrive40d (03/2012 - 09/2012) | 74.400 | 306 | 7,5 | 4.877 | 570 | |
X6 xDrive50i (09/2012 - 09/2014) | 93.200 | 408 | 12,5 | 4.877 | 570 | |
X6 xDrive50i (03/2012 - 09/2012) | 90.900 | 408 | 12,5 | 4.877 | 570 |
12 versiones
desde 70.800 €