BMW X6 (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
X6 M (02/2015 - 09/2018) | 143.600 | 575 | 11,1 | 4.909 | 550 |
X6 M50d (09/2014 - 07/2017) | 107.200 | 381 | 6,6 | 4.909 | 580 |
X6 M50d (07/2017 - 10/2019) | 114.200 | 381 | 7,8 | 4.909 | 580 |
X6 xDrive30d (09/2014 - 07/2017) | 75.900 | 258 | 6 | 4.909 | 580 |
X6 xDrive30d (07/2017 - 10/2019) | 81.200 | 258 | 6,9 | 4.909 | 580 |
X6 xDrive35i (01/2015 - 09/2018) | 75.400 | 306 | 8,5 | 4.909 | 580 |
X6 xDrive40d (01/2015 - 07/2017) | 79.600 | 313 | 6,2 | 4.909 | 580 |
X6 xDrive40d (07/2017 - 10/2019) | 81.900 | 313 | 6,9 | 4.909 | 580 |
X6 xDrive50i (09/2014 - 09/2018) | 102.850 | 449 | 9,7 | 4.909 | 580 |
6 versiones
desde 75.400 €
2 versiones
desde 107.200 €
1 versión
desde 143.600 €