BMW X6 (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
X6 M (10/2019 - 02/2023) | 150.700 | 600 | 13 | 4.941 | 580 |
X6 M Competition (10/2019 - 02/2023) | 167.600 | 625 | 13,2 | 4.941 | 580 |
X6 M50d (10/2019 - 09/2020) | 115.700 | 400 | 8,3 | 4.935 | 580 |
X6 M50i (09/2020 - 02/2023) | 117.197 | 530 | 11,2 | 4.935 | 580 |
X6 M50i (10/2019 - 09/2020) | 115.700 | 530 | 12,1 | 4.935 | 580 |
X6 xDrive30d (10/2019 - 09/2020) | 83.000 | 265 | 7,5 | 4.935 | 580 |
X6 xDrive30d (09/2020 - 02/2023) | 85.400 | 286 | 6,6 | 4.935 | 580 |
X6 xDrive40d (03/2020 - 02/2023) | 92.100 | 340 | 6,8 | 4.935 | 580 |
X6 xDrive40i (09/2020 - 02/2023) | 85.200 | 333 | 8,9 | 4.935 | 580 |
X6 xDrive40i (10/2019 - 09/2020) | 81.650 | 340 | 9,9 | 4.935 | 580 |
6 versiones
desde 81.650 €
2 versiones
desde 115.700 €
1 versión
desde 150.700 €
1 versión
desde 167.600 €