BMW X6 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
X6 M Competition (02/2023 - ) | 180.750 | 625 | 12,7 | 4.948 | 580 | |
X6 M60i xDrive (02/2023 - ) | 126.900 | 530 | 11,4 | 4.960 | 580 | |
X6 xDrive30d M Sport (02/2023 - ) | 99.300 | 298 | 7,1 | 4.960 | 580 | |
X6 xDrive40d M Sport (10/2023 - ) | 107.500 | 352 | 7,3 | 4.960 | 580 | |
X6 xDrive40i M Sport (02/2023 - ) | 103.200 | 381 | 8,6 | 4.960 | 580 |
5 versiones
desde 99.300 €