BMW Z4 Coupé (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Z4 Coupé 3.0si (08/2006 - 03/2008) | 47.400 | 265 | 8,7 | 4.091 | 285 |
Z4 Coupé 3.0si (03/2008 - 12/2008) | 48.500 | 265 | 8,7 | 4.091 | 285 |
Z4 Coupé 3.0si Aut. (08/2006 - 03/2008) | 49.997 | 265 | 8,8 | 4.091 | 285 |
Z4 Coupé 3.0si Aut. (03/2008 - 12/2008) | 51.153 | 265 | 8,8 | 4.091 | 285 |
Z4 M Coupé (08/2006 - 03/2008) | 66.500 | 343 | 12,1 | 4.113 | 245 |
Z4 M Coupé (03/2008 - 12/2008) | 68.000 | 343 | 12,1 | 4.113 | 245 |
4 versiones
desde 47.400 €
2 versiones
desde 66.500 €