BMW Z4 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z4 M40i Steptronic (11/2018 - 09/2022) | 70.750 | 340 | 8,4 | 4.324 | 281 | |
Z4 sDrive20i (08/2019 - 09/2022) | 48.900 | 197 | 7,2 | 4.324 | 281 | |
Z4 sDrive20i Steptronic (11/2018 - 09/2022) | 48.900 | 197 | 7,1 | 4.324 | 281 | |
Z4 sDrive30i Steptronic (11/2018 - 09/2022) | 56.300 | 258 | 7,3 | 4.324 | 281 |
4 versiones
desde 48.900 €