BYD Atto 2 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 2 Active (02/2025 - ) | 25.790 | 177 | 16 | 4.310 | 400 |
| Atto 2 Boost (02/2025 - ) | 27.047 | 177 | 16 | 4.310 | 400 |
| Atto 2 Comfort (11/2025 - ) | 31.740 | 204 | 17,4 | 4.310 | 450 |
| Atto 2 DM-i ( - ) | - | - | - | - | |
| Atto 2 DM-i Active (11/2025 - ) | 25.990 | 166 | - | 4.330 | 425 |
| Atto 2 DM-i Boost (11/2025 - ) | 29.990 | 212 | 1,8 | 4.330 | 425 |
3 versiones
desde 25.790 €
2 versiones
desde 25.990 €