BYD Dolphin (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolphin Active ( - ) | 95 | 15,2 | 4.290 | 345 | ||
Dolphin Boost ( - ) | 177 | 15,4 | 4.290 | 345 | ||
Dolphin Comfort (05/2023 - ) | 34.480 | 204 | 15,9 | 4.290 | 345 | |
Dolphin Design (05/2023 - ) | 36.480 | 204 | 15,9 | 4.290 | 345 |
2 versiones
desde 34.480 €