Chevrolet Corvette (1997) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corvette Cabrio 50 Aniversario Aut. (10/2002 - 01/2004) | 75.500 | 344 | 12,1 | 4.560 | 320 | |
Corvette Cabrio 50 Aniversario Manual 6 vel. (10/2002 - 01/2004) | 77.100 | 344 | 13,1 | 4.560 | 320 | |
Corvette Cabrio Aut. (10/2002 - 01/2004) | 70.800 | 344 | 12,1 | 4.560 | 320 | |
Corvette Cabrio Manual 6 vel. (10/2002 - 01/2004) | 72.400 | 344 | 13,1 | 4.560 | 320 | |
Corvette Cabrio SA (01/1997 - 10/2001) | 64.128 | 344 | 13,1 | 4.560 | 320 | |
Corvette Cabrio SA Aut. (01/1997 - 10/2001) | 62.505 | 344 | 12,1 | 4.560 | 320 | |
Corvette Coupé 50 Aniversario Aut. (10/2002 - 01/2004) | 69.000 | 344 | 12,1 | 4.560 | 335 | |
Corvette Coupé 50 Aniversario Manual 6 vel. (10/2002 - 01/2004) | 70.600 | 344 | 13,1 | 4.560 | 335 | |
Corvette Coupé Aut. (10/2002 - 01/2004) | 64.300 | 344 | 12,1 | 4.560 | 335 | |
Corvette Coupé Manual 6 vel. (10/2002 - 01/2004) | 65.900 | 344 | 13,1 | 4.560 | 335 | |
Corvette Coupé SA (01/1997 - 10/2001) | 57.998 | 344 | 12,1 | 4.560 | 335 | |
Corvette Coupé SA Aut. (01/1997 - 10/2001) | 56.375 | 344 | 12,1 | 4.560 | 335 |
6 versiones
desde 56.375 €
6 versiones
desde 62.505 €