Chevrolet Cruze Station Wagon (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Cruze SW 1.4 Turbo 140 CV LTZ Start/Stop (09/2012 - 03/2013) 20.435 140 5,6 4.675 500
Cruze SW 1.4 Turbo 140 CV LTZ Start/Stop (09/2012 - 10/2013) 18.935 140 5,7 4.675 500
Cruze SW 1.6 LS+ (06/2012 - 09/2012) 14.150 124 6,4 4.675 500
Cruze SW 1.6 LS+ (09/2012 - 03/2013) 14.820 124 6,6 4.675 500
Cruze SW 1.6 LS+ (03/2013 - 10/2013) 13.320 124 6,4 4.675 500
Cruze SW 1.6 LT+ (06/2012 - 09/2012) 16.300 124 6,4 4.675 500
Cruze SW 1.6 LT+ (09/2012 - 03/2013) 16.970 124 6,6 4.675 500
Cruze SW 1.6 LT+ (09/2012 - 10/2013) 15.470 124 6,4 4.675 500
Cruze SW 1.7 D LT 131 CV (06/2012 - 09/2012) 16.300 131 4,5 4.675 500
Cruze SW 1.7 VCDi 130 CV LT Start/Stop (09/2012 - 03/2013) 16.970 131 4,5 4.675 500
Cruze SW 1.7 VCDi 130 CV LT Start/Stop (09/2012 - 10/2013) 15.470 131 4,5 4.675 500
Cruze SW 1.8 LTZ (06/2012 - 09/2012) 18.465 141 6,7 4.675 500
Cruze SW 2.0 D LT+ 163 CV (06/2012 - 09/2012) 17.735 163 5,2 4.675 500
Cruze SW 2.0 D LTZ 163 CV (06/2012 - 09/2012) 19.425 163 5,2 4.675 500
Cruze SW 2.0 D LTZ 163 CV Aut. (06/2012 - 09/2012) 20.545 163 6,5 4.675 500
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LT+ (09/2012 - 10/2013) 16.905 163 5,2 4.675 500
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LTZ (09/2012 - 10/2013) 18.595 163 5,2 4.675 500
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LTZ Aut. (09/2012 - 03/2013) 21.215 163 6,3 4.675 500
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LTZ Aut. (09/2012 - 10/2013) 19.715 163 6,2 4.675 500
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LTZ Aut. ECO (02/2013 - 10/2013) 19.715 163 5,9 4.675 500
3 versiones desde 13.320 €
3 versiones desde 15.470 €
5 versiones desde 15.470 €
9 versiones desde 18.465 €