Citroën C4 Picasso (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
C4 Picasso Attraction e-HDi 115 Airdream (06/2013 - 07/2014) 21.800 114 4 4.428 537
C4 Picasso Attraction HDi 115 (07/2014 - 05/2015) 21.100 114 4,3 4.428 537
C4 Picasso Attraction HDi 90 (06/2013 - 11/2015) 20.320 92 4,2 4.428 537
C4 Picasso Attraction PureTech 130 (05/2015 - 11/2015) 18.820 131 5 4.428 537
C4 Picasso Attraction VTi 120 (06/2013 - 05/2015) 18.550 120 6,3 4.428 537
C4 Picasso Exclusive BlueHDi 150 (10/2013 - 12/2014) 28.440 150 4,2 4.428 537
C4 Picasso Exclusive BlueHDi 150 (11/2015 - 09/2016) 29.110 150 3,9 4.428 537
C4 Picasso Exclusive BlueHDi 150 (12/2014 - 11/2015) 28.760 150 3,9 4.428 537
C4 Picasso Exclusive BlueHDi 150 Aut. (07/2014 - 11/2015) 30.360 150 4,3 4.428 537
C4 Picasso Exclusive BlueHDi 150 EAT6 (11/2015 - 09/2016) 30.460 150 4,3 4.428 537
C4 Picasso Exclusive e-HDi 115 Airdream (06/2013 - 05/2015) 26.950 114 4 4.428 537
C4 Picasso Exclusive e-HDi 115 Airdream ETG6 (06/2013 - 11/2015) 27.920 114 4 4.428 537
C4 Picasso Exclusive THP 155 (07/2014 - 05/2015) 24.900 156 5,9 4.428 537
C4 Picasso Exclusive THP 155 (06/2013 - 07/2014) 25.350 156 6 4.428 537
C4 Picasso Exclusive THP 165 S&S Aut. (07/2014 - 11/2015) 26.810 165 5,6 4.428 537
C4 Picasso Exclusive THP 165 S&S EAT6 (11/2015 - 09/2016) 27.910 165 5,6 4.428 537
C4 Picasso Feel BlueHDi 120 (11/2015 - 09/2016) 25.070 120 3,8 4.428 537
C4 Picasso Feel BlueHDi 120 EAT6 (11/2015 - 09/2016) 26.420 120 3,8 4.428 537
C4 Picasso Feel BlueHDi 150 (11/2015 - 09/2016) 26.360 150 3,9 4.428 537
C4 Picasso Feel BlueHDi 150 EAT6 (11/2015 - 09/2016) 27.710 150 4,3 4.428 537
C4 Picasso Feel Edition BlueHDi 120 (11/2015 - 09/2016) 25.880 120 3,8 4.428 537
C4 Picasso Feel Edition BlueHDi 120 EAT6 (11/2015 - 09/2016) 27.230 120 3,9 4.428 537
C4 Picasso Feel Edition BlueHDi 150 (11/2015 - 09/2016) 27.270 150 4 4.428 537
C4 Picasso Feel Edition BlueHDi 150 EAT6 (11/2015 - 09/2016) 28.620 150 4,4 4.428 537
C4 Picasso Feel Edition PureTech 130 (11/2015 - 09/2016) 23.530 131 5 4.428 537
C4 Picasso Feel Edition THP 165 S&S EAT6 (11/2015 - 09/2016) 25.970 165 5,6 4.428 537
C4 Picasso Feel PureTech 130 (11/2015 - 09/2016) 22.720 131 5 4.428 537
C4 Picasso Feel THP 165 S&S EAT6 (11/2015 - 09/2016) 25.160 165 5,6 4.428 537
C4 Picasso Intensive BlueHDi 150 (10/2013 - 12/2014) 25.740 150 4,2 4.428 537
C4 Picasso Intensive BlueHDi 150 (12/2014 - 11/2015) 26.010 150 3,9 4.428 537
C4 Picasso Intensive BlueHDi 150 Aut. (07/2014 - 11/2015) 27.610 150 4,3 4.428 537
C4 Picasso Intensive e-HDi 115 Airdream (06/2013 - 11/2015) 24.470 114 4 4.428 537
C4 Picasso Intensive e-HDi 115 Airdream ETG6 (06/2013 - 11/2015) 25.170 114 4 4.428 537
C4 Picasso Intensive Plus BlueHDi 150 (05/2015 - 11/2015) 26.920 150 4 4.428 537
C4 Picasso Intensive Plus BlueHDi 150 Aut. (05/2015 - 11/2015) 28.520 150 4,4 4.428 537
C4 Picasso Intensive Plus e-HDi 115 Airdream (05/2015 - 11/2015) 25.280 114 4 4.428 537
C4 Picasso Intensive Plus e-HDi 115 Airdream ETG6 (05/2015 - 11/2015) 25.980 114 4 4.428 537
C4 Picasso Intensive Plus PureTech 130 (05/2015 - 11/2015) 22.430 131 5 4.428 537
C4 Picasso Intensive Plus THP 165 S&S Aut. (05/2015 - 11/2015) 24.870 165 5,6 4.428 537
C4 Picasso Intensive PureTech 130 (05/2015 - 11/2015) 21.620 131 5 4.428 537
C4 Picasso Intensive THP 155 (07/2014 - 05/2015) 22.150 156 5,9 4.428 537
C4 Picasso Intensive THP 155 (06/2013 - 07/2014) 22.550 156 6 4.428 537
C4 Picasso Intensive THP 165 S&S Aut. (07/2014 - 11/2015) 24.060 165 5,6 4.428 537
C4 Picasso Live BlueHDi 100 (11/2015 - 09/2016) 21.070 99 3,8 4.428 537
C4 Picasso Live Edition BlueHDi 100 (11/2015 - 09/2016) 22.220 99 3,8 4.428 537
C4 Picasso Live Edition BlueHDi 120 (11/2015 - 09/2016) 23.420 120 3,8 4.428 537
C4 Picasso Live Edition BlueHDi 120 EAT6 (11/2015 - 09/2016) 24.770 120 3,8 4.428 537
C4 Picasso Live Edition PureTech 130 (11/2015 - 09/2016) 21.070 131 5 4.428 537
C4 Picasso Live PureTech 130 (11/2015 - 09/2016) 19.920 131 5 4.428 537
C4 Picasso Seduction e-HDi 115 Airdream (06/2013 - 07/2014) 22.950 114 4 4.428 537
C4 Picasso Seduction e-HDi 115 Airdream ETG6 (06/2013 - 11/2015) 23.520 114 4 4.428 537
C4 Picasso Seduction e-HDi 90 Airdream ETG6 (06/2013 - 11/2015) 22.470 92 3,8 4.428 537
C4 Picasso Seduction HDi 115 (07/2014 - 11/2015) 22.520 114 4,3 4.428 537
C4 Picasso Seduction HDi 90 (06/2013 - 11/2015) 21.470 92 4,2 4.428 537
C4 Picasso Seduction PureTech 130 (05/2015 - 11/2015) 19.970 131 5 4.428 537
C4 Picasso Seduction VTi 120 (06/2013 - 05/2015) 19.200 120 6,3 4.428 537
56 versiones desde 18.550 €