Citroën C4 SpaceTourer (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
C4 SpaceTourer BlueHDi 100 S&S Feel (04/2018 - 08/2018) 22.750 99 3,8 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 100 S&S Live (04/2018 - 08/2018) 21.050 99 3,8 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Feel (04/2018 - 08/2018) 23.750 120 3,8 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Feel Automático (04/2018 - 08/2018) 25.100 120 3,9 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Live (04/2018 - 08/2018) 22.050 120 3,8 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Live Automático (04/2018 - 08/2018) 23.400 120 3,9 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Rip Curl (04/2018 - 08/2018) 23.050 120 3,8 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Rip Curl Automático (04/2018 - 08/2018) 24.400 120 3,9 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Shine (04/2018 - 08/2018) 25.350 120 3,8 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Shine Automático (04/2018 - 08/2018) 26.700 120 3,9 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Feel (08/2018 - 12/2020) 20.598 131 5 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Feel EAT8 (08/2018 - 12/2020) 22.292 131 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Live (08/2018 - 12/2020) 19.250 131 5 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Origins (02/2019 - 07/2020) 25.850 131 5 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Origins EAT8 (02/2019 - 07/2020) 28.050 131 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Rip Curl (08/2018 - 02/2019) 23.550 131 4 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Shine (08/2018 - 02/2019) 25.850 131 4 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Shine EAT8 (08/2018 - 02/2019) 27.400 131 4 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S Feel (04/2018 - 08/2018) 25.250 150 4,1 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S Feel Automático (04/2018 - 08/2018) 26.600 150 4,3 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S Shine (04/2018 - 08/2018) 26.850 150 4,1 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S Shine Automático (04/2018 - 11/2018) 28.200 150 4,3 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S Feel EAT8 (08/2018 - 02/2019) 25.500 163 4,7 4.438 537
C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S Shine EAT8 (08/2018 - 02/2019) 28.900 163 4,7 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 110 S&S Live (04/2018 - 08/2018) 19.350 110 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel (04/2018 - 06/2019) 22.000 131 5,2 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel Automático (04/2018 - 08/2018) 23.100 131 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel EAT8 (10/2019 - 12/2020) 21.195 131 6,6 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel EAT8 (08/2018 - 06/2019) 24.500 131 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Live (04/2018 - 06/2019) 20.300 131 5,2 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Live Automático (04/2018 - 08/2018) 21.400 131 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Live EAT8 (10/2019 - 12/2020) 19.821 131 6,5 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Origins (02/2019 - 06/2019) 24.800 131 5,2 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Origins EAT8 (02/2019 - 06/2019) 27.300 131 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Origins EAT8 (10/2019 - 07/2020) 26.100 131 6,6 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Rip Curl (04/2018 - 02/2019) 21.300 131 5,2 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Rip Curl Automático (04/2018 - 08/2018) 22.400 131 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine (04/2018 - 02/2019) 23.600 131 5,2 4.438 537
C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine EAT8 (08/2018 - 02/2019) 26.100 131 5,1 4.438 537
C4 SpaceTourer THP 165 S&S Shine Automático (04/2018 - 08/2018) 26.050 165 5,6 4.438 537
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 100 S&S Feel (04/2018 - 08/2018) 23.750 99 3,8 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 100 S&S Live (04/2018 - 08/2018) 21.450 99 3,8 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Feel (04/2018 - 08/2018) 24.750 120 4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Feel Automático (04/2018 - 08/2018) 26.100 120 4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Live (04/2018 - 08/2018) 22.450 120 4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Live Automático (04/2018 - 08/2018) 23.800 120 4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Rip Curl (04/2018 - 08/2018) 23.450 120 4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Rip Curl Automático (04/2018 - 08/2018) 24.800 120 4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Shine (04/2018 - 08/2018) 26.350 120 4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S Shine Automático (04/2018 - 08/2018) 27.700 120 4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S C-Series (06/2020 - 09/2021) 26.450 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S C-Series (09/2021 - 04/2022) 23.293 131 4,9 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S C-Series EAT8 (06/2020 - 09/2021) 28.650 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Feel (09/2021 - 04/2022) 22.779 131 4,9 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Feel (08/2018 - 09/2021) 25.700 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Feel EAT8 (08/2018 - 09/2021) 27.900 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Live (08/2018 - 09/2021) 24.111 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Live 5 plazas (03/2019 - 09/2021) 23.450 131 5,1 4.602 710
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Origins (10/2019 - 07/2020) 25.900 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Origins EAT8 (10/2019 - 07/2020) 28.100 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Rip Curl (08/2018 - 02/2019) 23.950 131 4,1 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Shine (08/2018 - 09/2021) 28.000 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Shine EAT8 (08/2018 - 09/2021) 30.200 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Shine Pack (09/2021 - 04/2022) 26.060 131 4,9 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Shine Pack (10/2019 - 09/2021) 30.050 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Shine Pack EAT8 (09/2021 - 04/2022) 27.808 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S Shine Pack EAT8 (10/2019 - 09/2021) 32.250 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S Feel (04/2018 - 08/2018) 26.250 150 4,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S Feel Automático (04/2018 - 08/2018) 27.600 150 4,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S Shine (04/2018 - 08/2018) 27.850 150 4,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S Shine Automático (04/2018 - 08/2018) 29.200 150 4,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S Feel EAT8 (08/2018 - 06/2019) 28.950 163 6 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S Shine EAT8 (08/2018 - 01/2020) 31.400 163 6,1 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S C-Series (06/2020 - 09/2021) 24.200 131 6,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S C-Series (09/2021 - 04/2022) 21.217 131 6,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S C-Series EAT8 (06/2020 - 09/2021) 26.700 131 6,7 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel (04/2018 - 09/2021) 23.450 131 6,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel (09/2021 - 04/2022) 20.704 131 6,1 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel Automático (04/2018 - 08/2018) 24.100 131 5,1 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel EAT8 (10/2019 - 09/2021) 25.950 131 6,7 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Feel EAT8 (08/2018 - 06/2019) 25.500 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Live (04/2018 - 09/2021) 21.861 131 6,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Live 5 plazas (03/2019 - 09/2021) 21.200 131 6,2 4.602 710
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Live Automático (04/2018 - 08/2018) 21.800 131 5,1 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Origins (10/2019 - 07/2020) 23.650 131 6,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Origins EAT8 (10/2019 - 07/2020) 26.150 131 6,7 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Rip Curl (04/2018 - 02/2019) 21.700 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Rip Curl Automático (04/2018 - 08/2018) 22.800 131 5,1 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine (04/2018 - 09/2021) 25.750 131 6,3 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine EAT8 (10/2019 - 09/2021) 28.250 131 6,7 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine EAT8 (08/2018 - 06/2019) 27.100 131 5,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine Pack (10/2019 - 09/2021) 27.800 131 6,4 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine Pack (09/2021 - 04/2022) 23.984 131 6,2 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine Pack EAT8 (10/2019 - 09/2021) 30.300 131 6,8 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S Shine Pack EAT8 (09/2021 - 04/2022) 27.007 131 6,5 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer PureTech 180 S&S Shine EAT8 (08/2018 - 06/2019) 28.750 181 5,7 4.602 645
Grand C4 SpaceTourer THP 165 S&S Shine Automático (04/2018 - 08/2018) 27.050 165 5,6 4.602 645
40 versiones desde 19.250 €
57 versiones desde 20.704 €