Citroën C4 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 ( - ) | - | - | - | - | ||
C4 Hybrid 100 You (10/2024 - ) | 22.750 | 101 | 4,8 | 4.350 | 380 | |
C4 Hybrid 136 Business Edition (10/2024 - ) | 24.950 | 136 | 4,7 | 4.350 | 380 | |
C4 Hybrid 136 Max (10/2024 - ) | 26.300 | 136 | 4,7 | 4.350 | 380 | |
C4 Hybrid 136 Plus (10/2024 - ) | 24.050 | 136 | 4,7 | 4.350 | 380 | |
ë-C4 Eléctrico 100 kW Plus (10/2024 - ) | 31.690 | 136 | 15,3 | 4.350 | 380 | |
ë-C4 Eléctrico 100 kW You (10/2024 - ) | 30.240 | 136 | 15,5 | 4.350 | 380 | |
ë-C4 Eléctrico 115 kW Business Edition (10/2024 - ) | 33.590 | 156 | 14,9 | 4.350 | 380 | |
ë-C4 Eléctrico 115 kW Max (10/2024 - ) | 34.280 | 156 | 14,9 | 4.350 | 380 | |
ë-C4 Eléctrico 115 kW Plus (10/2024 - ) | 32.690 | 156 | 14,9 | 4.350 | 380 |
9 versiones
desde 22.750 €