Citroën C4 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
C4 ( - ) | - | - | - | - | |
C4 Gasolina 130 CV EAT8 Max (01/2025 - ) | 26.150 | 131 | 5,9 | 4.350 | 380 |
C4 Gasolina 130 CV EAT8 Plus (01/2025 - ) | 23.900 | 131 | 5,9 | 4.350 | 380 |
C4 Hybrid 110 CV You (03/2025 - ) | 23.050 | 110 | 4,8 | 4.350 | 380 |
C4 Hybrid 145 CV Business Edition (03/2025 - ) | 25.250 | 145 | 4,7 | 4.350 | 380 |
C4 Hybrid 145 CV Max (03/2025 - ) | 26.600 | 145 | 4,7 | 4.350 | 380 |
C4 Hybrid 145 CV Plus (03/2025 - ) | 24.350 | 145 | 4,7 | 4.350 | 380 |
ë-C4 Eléctrico 136 CV Plus (10/2024 - ) | 31.840 | 136 | 15,3 | 4.350 | 380 |
ë-C4 Eléctrico 136 CV You (10/2024 - ) | 30.390 | 136 | 15,5 | 4.350 | 380 |
ë-C4 Eléctrico 156 CV Business Edition (10/2024 - ) | 33.740 | 156 | 14,9 | 4.350 | 380 |
ë-C4 Eléctrico 156 CV Max (10/2024 - ) | 34.430 | 156 | 14,9 | 4.350 | 380 |
ë-C4 Eléctrico 156 CV Plus (10/2024 - ) | 32.840 | 156 | 14,9 | 4.350 | 380 |
6 versiones
desde 23.050 €
5 versiones
desde 30.390 €