Citroën DS3 Cabrio (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
DS3 Cabrio e-HDi 90 Airdream ETG6 Sport (07/2013 - 07/2014) | 23.965 | 92 | 3,8 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio e-HDi 90 Airdream ETG6 Style (07/2013 - 07/2014) | 22.560 | 92 | 3,8 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio e-HDi 90 Airdream Sport (07/2013 - 07/2014) | 23.345 | 92 | 3,6 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio e-HDi 90 Airdream Style (07/2013 - 07/2014) | 21.940 | 92 | 3,6 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio e-HDi 92 Airdream CMP6 Sport (03/2013 - 07/2013) | 22.765 | 92 | 3,8 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio e-HDi 92 Airdream CMP6 Style (03/2013 - 07/2013) | 21.360 | 92 | 3,8 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio THP 155 Sport (03/2013 - 07/2014) | 24.250 | 156 | 5,9 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio VTi 120 Style (03/2013 - 07/2013) | 20.500 | 120 | 5,9 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio VTi 120 Style (07/2013 - 07/2014) | 21.700 | 120 | 5,7 | 3.948 | 245 |
DS3 Cabrio VTi 82 Design (03/2013 - 07/2014) | 18.330 | 82 | 4,9 | 3.948 | 245 |
1 versión
desde 18.330 €
5 versiones
desde 20.500 €
4 versiones
desde 22.765 €