CUPRA Born (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Born 150 kW (204 CV) 60 kWh (07/2025 - ) 37.800 204 15,7 4.322 385
Born 150 kW (204 CV) 60 kWh Advanced Plus (07/2025 - ) 35.650 204 15,7 4.322 385
Born e-Boost 170 kW (231 CV) 60 kWh (07/2025 - ) 38.770 231 15,7 4.322 385
Born e-Boost 170 kW (231 CV) 60 kWh Advanced Plus (07/2025 - ) 36.620 231 15,7 4.322 385
Born e-Boost 170 kW (231 CV) 79 kWh (07/2025 - ) 42.430 231 16 4.322 385
Born e-Boost 170 kW (231 CV) 79 kWh Advanced Plus (07/2025 - ) 40.280 231 16 4.322 385
Born VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh (06/2024 - ) 47.020 326 15 4.322 385
Born VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh Advanced Plus (06/2024 - ) 44.600 326 15 4.322 385
6 versiones desde 35.650 €
2 versiones desde 44.600 €