CUPRA Formentor (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Formentor 1.5 eHybrid 150 kW (204 CV) DSG (08/2024 - ) | 42.690 | 204 | 0,4 | 4.451 | 345 | |
Formentor 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG (05/2024 - ) | 35.160 | 150 | 5,8 | 4.451 | 450 | |
Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 CV) (08/2024 - ) | 33.060 | 150 | 6,1 | 4.451 | 450 | |
Formentor 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG (08/2024 - ) | 38.030 | 150 | 5,2 | 4.451 | 450 | |
Formentor 2.0 TSI 150 kW (204 CV) DSG 4Drive (04/2025 - ) | 42.930 | 204 | 7,5 | 4.451 | 420 | |
Formentor VZ 1.5 eHybrid 200 kW (272 CV) DSG (06/2024 - ) | 53.250 | 272 | 0,5 | 4.451 | 345 | |
Formentor VZ 2.0 TSI 195 kW (265 CV) DSG (09/2024 - ) | 51.080 | 265 | 7,9 | 4.451 | 450 | |
Formentor VZ 2.0 TSI 245 kW (333 CV) DSG 4Drive (08/2024 - ) | 54.760 | 333 | 8,8 | 4.451 | 420 | |
Formentor VZ Extreme 1.5 eHybrid 200 kW (272 CV) DSG (09/2024 - ) | 58.400 | 272 | 0,5 | 4.451 | 345 | |
Formentor VZ Extreme 2.0 TSI 195 kW (265 CV) DSG (09/2024 - ) | 56.645 | 265 | 7,9 | 4.451 | 450 | |
Formentor VZ Extreme 2.0 TSI 245 kW (333 CV) DSG 4Drive (09/2024 - ) | 60.325 | 333 | 8,8 | 4.451 | 420 |
11 versiones
desde 33.060 €