CUPRA Raval (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Raval 85 kW (116 CV) ( - ) | 116 | - | 4.046 | 441 | |
| Raval Endurance 155 kW (211 CV) (06/2026 - ) | 33.780 | 211 | 13,7 | 4.046 | 441 |
| Raval Endurance 155 kW (211 CV) Core (06/2026 - ) | 33.960 | 211 | 13,7 | 4.046 | 441 |
| Raval Endurance 155 kW (211 CV) Sense (06/2026 - ) | 34.360 | 211 | 13,7 | 4.046 | 441 |
| Raval Endurance 155 kW (211 CV) Urban (06/2026 - ) | 34.420 | - | - | - | - |
| Raval Plus 99 kW (135 CV) (07/2026 - ) | 28.320 | 135 | 13,9 | 4.046 | 441 |
| Raval VZ 166 kW (226 CV) Rebel (06/2026 - ) | 39.040 | - | - | - | - |
6 versiones
desde 28.320 €