Dacia Bigster (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Bigster Essential mild hybrid 140 (01/2025 - ) | 24.990 | 140 | 5,4 | 4.570 | 667 |
Bigster Essential mild hybrid-G 140 (06/2025 - ) | 24.990 | 140 | 3,9 | 4.570 | 609 |
Bigster Expression hybrid 155 (01/2025 - ) | 29.390 | 156 | 4,6 | 4.570 | 546 |
Bigster Expression mild hybrid 130 4x4 (01/2025 - ) | 28.290 | 131 | 6 | 4.570 | 550 |
Bigster Expression mild hybrid 140 (01/2025 - ) | 26.190 | 140 | 5,4 | 4.570 | 667 |
Bigster Expression mild hybrid-G 140 (06/2025 - ) | 26.190 | 140 | 3,9 | 4.570 | 609 |
Bigster Extreme hybrid 155 (03/2025 - ) | 31.390 | 156 | 4,7 | 4.570 | 546 |
Bigster Extreme mild hybrid 130 4x4 (01/2025 - ) | 30.290 | 131 | 6,1 | 4.570 | 550 |
Bigster Extreme mild hybrid 140 (01/2025 - ) | 27.990 | 140 | 5,5 | 4.570 | 667 |
Bigster Journey hybrid 155 (01/2025 - ) | 31.390 | 156 | 4,6 | 4.570 | 546 |
Bigster Journey mild hybrid 140 (01/2025 - ) | 27.990 | 140 | 5,4 | 4.570 | 667 |
Bigster Journey mild hybrid-G 140 (06/2025 - ) | 27.990 | 140 | 4 | 4.570 | 609 |
9 versiones
desde 24.990 €
3 versiones
desde 29.390 €