Dacia Sandero (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Sandero Essential 74 kW (100 CV) ECO-G (12/2020 - ) | 13.790 | 101 | 3,6 | 4.088 | 328 |
Sandero Essential TCe 67 kW (90 CV) (12/2020 - ) | 13.490 | 91 | 5,2 | 4.088 | 328 |
Sandero Expression 74 kW (100 CV) ECO-G (07/2022 - ) | 14.640 | 101 | 3,7 | 4.088 | 328 |
Sandero Expression TCe 67 kW (90 CV) (07/2022 - ) | 14.340 | 91 | 5,3 | 4.088 | 328 |
Sandero Journey 74 kW (100 CV) ECO-G (05/2024 - ) | 15.640 | 101 | 3,7 | 4.088 | 328 |
Sandero Journey TCe 67 kW (90 CV) (05/2024 - ) | 15.340 | 91 | 5,3 | 4.088 | 328 |
Sandero Journey TCe 67 kW (90 CV) CVT (06/2024 - ) | 17.040 | 91 | 5,7 | 4.088 | 328 |
7 versiones
desde 13.490 €