DS 7 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Édition France BlueHDi 130 EAT8 (01/2025 - ) | 47.184 | 131 | 5,5 | 4.593 | 555 | |
7 Édition France Plug-In Hybrid 225 (01/2025 - ) | 54.388 | 224 | 1,4 | 4.593 | 555 | |
7 Édition France Plug-In Hybrid AWD 300 (01/2025 - ) | 59.043 | 300 | 1,4 | 4.593 | 555 | |
7 Étoile BlueHDi 130 EAT8 (09/2024 - ) | 50.448 | 131 | 5,6 | 4.593 | 555 | |
7 Étoile Plug-In Hybrid 225 (09/2024 - ) | 57.618 | 224 | 1,4 | 4.593 | 555 | |
7 Étoile Plug-In Hybrid AWD 300 (09/2024 - ) | 62.273 | 300 | 1,4 | 4.593 | 555 | |
7 Jules Verne BlueHDi 130 EAT8 (06/2025 - ) | 49.008 | 131 | 5,6 | 4.593 | 555 | |
7 Jules Verne Plug-In Hybrid 225 (06/2025 - ) | 55.603 | 224 | 1,4 | 4.593 | 555 | |
7 Jules Verne Plug-In Hybrid AWD 300 (06/2025 - ) | 60.848 | 300 | 1,4 | 4.593 | 555 | |
7 Pallas BlueHDi 130 EAT8 (09/2024 - ) | 46.512 | 131 | 5,5 | 4.593 | 555 | |
7 Pallas Plug-In Hybrid 225 (09/2024 - ) | 53.723 | 224 | 1,4 | 4.593 | 555 | |
7 Pallas Plug-In Hybrid AWD 300 (09/2024 - ) | 58.378 | 300 | 1,4 | 4.593 | 555 | |
7 Performance Plug-In Hybrid AWD 360 (09/2024 - ) | 67.593 | 360 | 1,9 | 4.593 | 555 |
13 versiones
desde 46.512 €